Simulated Football Projections NFL Playoffs
Last Updated:
8 September 2026
| Rank | Player | Position | Team | Games Expected | Points Expected |
|---|
| Rank O SF NFL Playoffs | Player | Rank P SF NFL Playoffs Display | Team | G Playoffs Expected | Points SF NFL Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyren Williams | Running Back 1 - Flex 1 | Rams | 1.875 | 0 |
| 2 | Alec Ingold | Running Back 2 - Flex 2 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 3 | Omarion Hampton | Running Back 3 - Flex 3 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 4 | Dean Connors | Running Back 4 - Flex 4 | Rams | 1.875 | 0 |
| 5 | Ronnie Rivers | Running Back 5 - Flex 5 | Rams | 1.875 | 0 |
| 6 | Josh Allen | Quarterback 1 | Bills | 1.875 | 0 |
| 7 | Chuba Hubbard | Running Back 6 - Flex 6 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 8 | Saquon Barkley | Running Back 7 - Flex 7 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 9 | David Montgomery | Running Back 8 - Flex 8 | Texans | 1.875 | 0 |
| 10 | Chris Brooks | Running Back 9 - Flex 9 | Packers | 1.875 | 0 |
| 11 | D'Andre Swift | Running Back 10 - Flex 10 | Bears | 1.875 | 0 |
| 12 | Roschon Johnson | Running Back 11 - Flex 11 | Bears | 1.875 | 0 |
| 13 | Kimani Vidal | Running Back 12 - Flex 12 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 14 | Woody Marks | Running Back 13 - Flex 13 | Texans | 1.875 | 0 |
| 15 | Keaton Mitchell | Running Back 14 - Flex 14 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 16 | British Brooks | Running Back 15 - Flex 15 | Texans | 1.875 | 0 |
| 17 | Jimmy Garoppolo | Quarterback 2 | Rams | 1.875 | 0 |
| 18 | Tutu Atwell | Wide Receiver 1 - Flex 16 | Rams | 1.875 | 0 |
| 19 | Brittain Brown | Running Back 16 - Flex 17 | Bears | 1.875 | 0 |
| 20 | Tank Dell | Wide Receiver 2 - Flex 18 | Texans | 1.875 | 0 |
| 21 | Jordan Whittington | Wide Receiver 3 - Flex 19 | Rams | 1.875 | 0 |
| 22 | Jared Wayne | Wide Receiver 4 - Flex 20 | Texans | 1.875 | 0 |
| 23 | Jayden Higgins | Wide Receiver 5 - Flex 21 | Texans | 1.875 | 0 |
| 24 | Tre Harris | Wide Receiver 6 - Flex 22 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 25 | KeAndre Lambert-Smith | Wide Receiver 7 - Flex 23 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 26 | Konata Mumpfield | Wide Receiver 8 - Flex 24 | Rams | 1.875 | 0 |
| 27 | Brenen Thompson | Wide Receiver 9 - Flex 25 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 28 | CJ Daniels | Wide Receiver 10 - Flex 26 | Rams | 1.875 | 0 |
| 29 | Zach Charbonnet | Running Back 17 - Flex 27 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 30 | Xavier Smith | Wide Receiver 11 - Flex 28 | Rams | 1.875 | 0 |
| 31 | Josh Jacobs | Running Back 18 - Flex 29 | Packers | 1.875 | 0 |
| 32 | Aaron Rodgers | Quarterback 3 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 33 | Dalton Schultz | Tight End 1 - Flex 30 | Texans | 1.875 | 0 |
| 34 | Justin Herbert | Quarterback 4 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 35 | Jalen Hurts | Quarterback 5 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 36 | Derius Davis | Wide Receiver 12 - Flex 31 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 37 | David Njoku | Tight End 2 - Flex 32 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 38 | Blake Corum | Running Back 19 - Flex 33 | Rams | 1.875 | 0 |
| 39 | Davante Adams | Wide Receiver 13 - Flex 34 | Rams | 1.875 | 0 |
| 40 | C.J. Stroud | Quarterback 6 | Texans | 1.875 | 0 |
| 41 | Colby Parkinson | Tight End 3 - Flex 35 | Rams | 1.875 | 0 |
| 42 | Reggie Gilliam | Running Back 20 - Flex 36 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 43 | Quentin Johnston | Wide Receiver 14 - Flex 37 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 44 | Tank Bigsby | Running Back 21 - Flex 38 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 45 | Ray Davis | Running Back 22 - Flex 39 | Bills | 1.875 | 0 |
| 46 | TreVeyon Henderson | Running Back 23 - Flex 40 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 47 | Jaylin Noel | Wide Receiver 15 - Flex 41 | Texans | 1.875 | 0 |
| 48 | Kyle Monangai | Running Back 24 - Flex 42 | Bears | 1.875 | 0 |
| 49 | Tyler Higbee | Tight End 4 - Flex 43 | Rams | 1.875 | 0 |
| 50 | Will Shipley | Running Back 25 - Flex 44 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 51 | Charlie Kolar | Tight End 5 - Flex 45 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 52 | Davis Allen | Tight End 6 - Flex 46 | Rams | 1.875 | 0 |
| 53 | Rhamondre Stevenson | Running Back 26 - Flex 47 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 54 | Xavier Hutchinson | Wide Receiver 16 - Flex 48 | Texans | 1.875 | 0 |
| 55 | Kayshon Boutte | Wide Receiver 17 - Flex 49 | Texans | 1.875 | 0 |
| 56 | Emanuel Wilson | Running Back 27 - Flex 50 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 57 | MarShawn Lloyd | Running Back 28 - Flex 51 | Packers | 1.875 | 0 |
| 58 | Terrance Ferguson | Tight End 7 - Flex 52 | Rams | 1.875 | 0 |
| 59 | Oronde Gadsden | Tight End 8 - Flex 53 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 60 | Jadarian Price | Running Back 29 - Flex 54 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 61 | George Holani | Running Back 30 - Flex 55 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 62 | Cade Stover | Tight End 9 - Flex 56 | Texans | 1.875 | 0 |
| 63 | AJ Dillon | Running Back 31 - Flex 57 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 64 | Foster Moreau | Tight End 10 - Flex 58 | Texans | 1.875 | 0 |
| 65 | Brady Russell | Running Back 32 - Flex 59 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 66 | Kaleb Johnson | Running Back 33 - Flex 60 | Packers | 1.875 | 0 |
| 67 | Corey Kiner | Running Back 34 - Flex 61 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 68 | Trey Lance | Quarterback 7 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 69 | Kyle Allen | Quarterback 8 | Bills | 1.875 | 0 |
| 70 | Josh Palmer | Wide Receiver 18 - Flex 62 | Bills | 1.875 | 0 |
| 71 | Luke Farrell | Tight End 11 - Flex 63 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 72 | Skyy Moore | Wide Receiver 19 - Flex 64 | Packers | 1.875 | 0 |
| 73 | Grant Calcaterra | Tight End 12 - Flex 65 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 74 | John FitzPatrick | Tight End 13 - Flex 66 | Packers | 1.875 | 0 |
| 75 | Demario Douglas | Wide Receiver 20 - Flex 67 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 76 | Jake Bobo | Wide Receiver 21 - Flex 68 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 77 | Keon Coleman | Wide Receiver 22 - Flex 69 | Bills | 1.875 | 0 |
| 78 | Johnny Wilson | Wide Receiver 23 - Flex 70 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 79 | Nikola Kalinic | Tight End 14 - Flex 71 | Bears | 1.875 | 0 |
| 80 | Kyle Williams | Wide Receiver 24 - Flex 72 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 81 | Savion Williams | Wide Receiver 25 - Flex 73 | Packers | 1.875 | 0 |
| 82 | Graham Mertz | Quarterback 9 | Texans | 1.875 | 0 |
| 83 | Trevor Etienne | Running Back 35 - Flex 74 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 84 | Darius Cooper | Wide Receiver 26 - Flex 75 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 85 | Nick Kallerup | Tight End 15 - Flex 76 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 86 | Skyler Bell | Wide Receiver 27 - Flex 77 | Bills | 1.875 | 0 |
| 87 | Montorie Foster | Wide Receiver 28 - Flex 78 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 88 | J. Michael Sturdivant | Wide Receiver 29 - Flex 79 | Packers | 1.875 | 0 |
| 89 | Mack Hollins | Wide Receiver 30 - Flex 80 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 90 | Julian Hill | Tight End 16 - Flex 81 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 91 | Isaac Guerendo | Running Back 36 - Flex 82 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 92 | Eric Saubert | Tight End 17 - Flex 83 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 93 | Kalif Raymond | Wide Receiver 31 - Flex 84 | Bears | 1.875 | 0 |
| 94 | Tyler Bass | Kicker 1 | Bills | 1.875 | 0 |
| 95 | Cameron Dicker | Kicker 2 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 96 | Ka'imi Fairbairn | Kicker 3 | Texans | 1.875 | 0 |
| 97 | Matthew Stafford | Quarterback 10 | Rams | 1.875 | 0 |
| 98 | James Cook | Running Back 37 - Flex 85 | Bills | 1.875 | 0 |
| 99 | Hunter Henry | Tight End 18 - Flex 86 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 100 | Caleb Williams | Quarterback 11 | Bears | 1.875 | 0 |
| 101 | A.J. Barner | Tight End 19 - Flex 87 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 102 | Johnny Mundt | Tight End 20 - Flex 88 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 103 | Jordan Love | Quarterback 12 | Packers | 1.875 | 0 |
| 104 | Luke Musgrave | Tight End 21 - Flex 89 | Packers | 1.875 | 0 |
| 105 | Romeo Doubs | Wide Receiver 32 - Flex 90 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 106 | Jonnu Smith | Tight End 22 - Flex 91 | Packers | 1.875 | 0 |
| 107 | Drake Maye | Quarterback 13 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 108 | Cole Kmet | Tight End 23 - Flex 92 | Bears | 1.875 | 0 |
| 109 | Brock Purdy | Quarterback 14 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 110 | J.K. Dobbins | Running Back 38 - Flex 93 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 111 | Colston Loveland | Tight End 24 - Flex 94 | Bears | 1.875 | 0 |
| 112 | Sam Darnold | Quarterback 15 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 113 | Elijah Moore | Wide Receiver 33 - Flex 95 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 114 | LeQuint Allen | Running Back 39 - Flex 96 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 115 | Kyle Juszczyk | Running Back 40 - Flex 97 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 116 | Ameer Abdullah | Running Back 41 - Flex 98 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 117 | Dawson Knox | Tight End 25 - Flex 99 | Bills | 1.875 | 0 |
| 118 | Khalil Shakir | Wide Receiver 34 - Flex 100 | Bills | 1.875 | 0 |
| 119 | Jaylen Warren | Running Back 42 - Flex 101 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 120 | Tucker Kraft | Tight End 26 - Flex 102 | Packers | 1.875 | 0 |
| 121 | Cooper Kupp | Wide Receiver 35 - Flex 103 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 122 | Efton Chism | Wide Receiver 36 - Flex 104 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 123 | Dallas Goedert | Tight End 27 - Flex 105 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 124 | Dontayvion Wicks | Wide Receiver 37 - Flex 106 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 125 | Chris Rodriguez | Running Back 43 - Flex 107 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 126 | Dalton Kincaid | Tight End 28 - Flex 108 | Bills | 1.875 | 0 |
| 127 | Elijah Arroyo | Tight End 29 - Flex 109 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 128 | Jayden Reed | Wide Receiver 38 - Flex 110 | Packers | 1.875 | 0 |
| 129 | Jonathon Brooks | Running Back 44 - Flex 111 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 130 | Matthew Golden | Wide Receiver 39 - Flex 112 | Packers | 1.875 | 0 |
| 131 | Luther Burden | Wide Receiver 40 - Flex 113 | Bears | 1.875 | 0 |
| 132 | Tory Horton | Wide Receiver 41 - Flex 114 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 133 | Jackson Hawes | Tight End 30 - Flex 115 | Bills | 1.875 | 0 |
| 134 | Bhayshul Tuten | Running Back 45 - Flex 116 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 135 | Jahdae Walker | Wide Receiver 42 - Flex 117 | Bears | 1.875 | 0 |
| 136 | Ty Simpson | Quarterback 16 | Rams | 1.875 | 0 |
| 137 | Makai Lemon | Wide Receiver 43 - Flex 118 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 138 | Tommy DeVito | Quarterback 17 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 139 | Harrison Mevis | Kicker 4 | Rams | 1.875 | 0 |
| 140 | Rashid Shaheed | Wide Receiver 44 - Flex 119 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 141 | Tyrell Shavers | Wide Receiver 45 - Flex 120 | Bills | 1.875 | 0 |
| 142 | Andy Dalton | Quarterback 18 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 143 | Davis Mills | Quarterback 19 | Texans | 1.875 | 0 |
| 144 | Stetson Bennett | Quarterback 20 | Rams | 1.875 | 0 |
| 145 | Marlin Klein | Tight End 31 - Flex 121 | Texans | 1.875 | 0 |
| 146 | Max Klare | Tight End 32 - Flex 122 | Rams | 1.875 | 0 |
| 147 | Zavion Thomas | Wide Receiver 46 - Flex 123 | Bears | 1.875 | 0 |
| 148 | Case Keenum | Quarterback 21 | Bears | 1.875 | 0 |
| 149 | Tanner McKee | Quarterback 22 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 150 | Drew Lock | Quarterback 23 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 151 | Tyson Bagent | Quarterback 24 | Bears | 1.875 | 0 |
| 152 | Christian Kirk | Wide Receiver 47 - Flex 124 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 153 | Robert Tonyan | Tight End 33 - Flex 125 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 154 | Brandon Aiyuk | Wide Receiver 48 - Flex 126 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 155 | Quintin Morris | Tight End 34 - Flex 127 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 156 | Ricky Pearsall | Wide Receiver 49 - Flex 128 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 157 | Jacob Cowing | Wide Receiver 50 - Flex 129 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 158 | Brycen Tremayne | Wide Receiver 51 - Flex 130 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 159 | Travis Hunter | Wide Receiver 52 - Flex 131 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 160 | Kurtis Rourke | Quarterback 25 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 161 | Will Howard | Quarterback 26 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 162 | Robbie Ouzts | Tight End 35 - Flex 132 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 163 | Jimmy Horn | Wide Receiver 53 - Flex 133 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 164 | Chris Brazzell | Wide Receiver 54 - Flex 134 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 165 | Kaden Wetjen | Wide Receiver 55 - Flex 135 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 166 | Josh Cameron | Wide Receiver 56 - Flex 136 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 167 | CJ Williams | Wide Receiver 57 - Flex 137 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 168 | Behren Morton | Quarterback 27 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 169 | Jason Myers | Kicker 5 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 170 | Jake Elliott | Kicker 6 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 171 | Cairo Santos | Kicker 7 | Bears | 1.875 | 0 |
| 172 | John Metchie | Wide Receiver 58 - Flex 138 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 173 | Christian McCaffrey | Running Back 46 - Flex 139 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 174 | Chris Boswell | Kicker 8 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 175 | Pat Freiermuth | Tight End 36 - Flex 140 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 176 | D.K. Metcalf | Wide Receiver 59 - Flex 141 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 177 | George Kittle | Tight End 37 - Flex 142 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 178 | Tommy Tremble | Tight End 38 - Flex 143 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 179 | Eddy Pineiro | Kicker 9 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 180 | Jakobi Meyers | Wide Receiver 60 - Flex 144 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 181 | Parker Washington | Wide Receiver 61 - Flex 145 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 182 | Ty Johnson | Running Back 47 - Flex 146 | Bills | 1.875 | 0 |
| 183 | Jake Tonges | Tight End 39 - Flex 147 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 184 | Andres Borregales | Kicker 10 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 185 | Rico Dowdle | Running Back 48 - Flex 148 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 186 | Brenton Strange | Tight End 40 - Flex 149 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 187 | Ja'Tavion Sanders | Tight End 41 - Flex 150 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 188 | Demarcus Robinson | Wide Receiver 62 - Flex 151 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 189 | Xavier Legette | Wide Receiver 63 - Flex 152 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 190 | Darnell Washington | Tight End 42 - Flex 153 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 191 | Bo Nix | Quarterback 28 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 192 | Roman Wilson | Wide Receiver 64 - Flex 154 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 193 | Jordan James | Running Back 49 - Flex 155 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 194 | De'Zhaun Stribling | Wide Receiver 65 - Flex 156 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 195 | Germie Bernard | Wide Receiver 66 - Flex 157 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 196 | Eli Stowers | Tight End 43 - Flex 158 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 197 | Kaelon Black | Running Back 50 - Flex 159 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 198 | Trey Smack | Kicker 11 | Packers | 1.875 | 0 |
| 199 | Jalen Coker | Wide Receiver 67 - Flex 160 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 200 | Deebo Samuel | Wide Receiver 68 - Flex 161 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 201 | Mac Jones | Quarterback 29 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 202 | Ben Skowronek | Wide Receiver 69 - Flex 162 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 203 | Mitchell Evans | Tight End 44 - Flex 163 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 204 | Sam Roush | Tight End 45 - Flex 164 | Bears | 1.875 | 0 |
| 205 | Eli Raridon | Tight End 46 - Flex 165 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 206 | Eli Heidenreich | Running Back 51 - Flex 166 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 207 | Jordan Watkins | Wide Receiver 70 - Flex 167 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 208 | Mason Rudolph | Quarterback 30 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 209 | Sam Ehlinger | Quarterback 31 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 210 | Jalen Milroe | Quarterback 32 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 211 | Tyrod Taylor | Quarterback 33 | Packers | 1.875 | 0 |
| 212 | Cole Payton | Quarterback 34 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 213 | Lil'Jordan Humphrey | Wide Receiver 71 - Flex 168 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 214 | Jonah Coleman | Running Back 52 - Flex 169 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 215 | Riley Nowakowski | Tight End 47 - Flex 170 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 216 | Haynes King | Quarterback 35 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 217 | Pat Bryant | Wide Receiver 72 - Flex 171 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 218 | Wil Lutz | Kicker 12 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 219 | Trevor Lawrence | Quarterback 36 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 220 | Cam Little | Kicker 13 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 221 | Jaylen Waddle | Wide Receiver 73 - Flex 172 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 222 | Bryce Young | Quarterback 37 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 223 | Evan Engram | Tight End 48 - Flex 173 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 224 | RJ Harvey | Running Back 53 - Flex 174 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 225 | Ryan Fitzgerald | Kicker 14 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 226 | Jarrett Stidham | Quarterback 38 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 227 | Kenny Pickett | Quarterback 39 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 228 | Quinn Ewers | Quarterback 40 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 229 | Nate Adkins | Tight End 49 - Flex 175 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 230 | Nate Boerkircher | Tight End 50 - Flex 176 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 231 | Tanner Koziol | Tight End 51 - Flex 177 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 232 | Marvin Mims | Wide Receiver 74 - Flex 178 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 233 | Mike Evans | Wide Receiver 75 - Flex 179 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 234 | Jaxon Smith-Njigba | Wide Receiver 76 - Flex 180 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 235 | A.J. Brown | Wide Receiver 77 - Flex 181 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 236 | Puka Nacua | Wide Receiver 78 - Flex 182 | Rams | 1.875 | 0 |
| 237 | Marquise Brown | Wide Receiver 79 - Flex 183 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 238 | Adam Trautman | Tight End 52 - Flex 184 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 239 | Brian Thomas | Wide Receiver 80 - Flex 185 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 240 | Tetairoa McMillan | Wide Receiver 81 - Flex 186 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 241 | Nico Collins | Wide Receiver 82 - Flex 187 | Texans | 1.875 | 0 |
| 242 | Christian Watson | Wide Receiver 83 - Flex 188 | Packers | 1.875 | 0 |
| 243 | Rome Odunze | Wide Receiver 84 - Flex 189 | Bears | 1.875 | 0 |
| 244 | Ladd McConkey | Wide Receiver 85 - Flex 190 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 245 | Troy Franklin | Wide Receiver 86 - Flex 191 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 246 | Dallen Bentley | Tight End 53 - Flex 192 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 247 | Courtland Sutton | Wide Receiver 87 - Flex 193 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 248 | Michael Pittman | Wide Receiver 88 - Flex 194 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 249 | D.J. Moore | Wide Receiver 89 - Flex 195 | Bills | 1.875 | 0 |
- QB
- RB
- TE
- WR
- 2 Flex (RB/TE/WR)
- K
- P
- DE
- DT
- LB
- CB
- S
- DU (DE/DT/LB/CB/S)
- 12 Bench
- 2 IR
- Optional 2 HC
- More Info
- The salary cap for a season is based on the actual NFL salary cap.
- 2022 NFL cap: $208,200,000
- 2022 SF cap: 208
- Projected player values are based on SF cap.