Simulated Football Projections NFL Playoffs
Last Updated:
16 July 2026
| Rank | Player | Position | Team | Games Expected | Points Expected |
|---|
| Rank O SF NFL Playoffs | Player | Rank P SF NFL Playoffs Display | Team | G Playoffs Expected | Points SF NFL Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | Quarterback 1 | Bills | 1.875 | 0 |
| 2 | Alec Ingold | Running Back 1 - Flex 1 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 3 | Omarion Hampton | Running Back 2 - Flex 2 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 4 | Keaton Mitchell | Running Back 3 - Flex 3 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 5 | Chris Brooks | Running Back 4 - Flex 4 | Packers | 1.875 | 0 |
| 6 | Ray Davis | Running Back 5 - Flex 5 | Bills | 1.875 | 0 |
| 7 | TreVeyon Henderson | Running Back 6 - Flex 6 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 8 | Woody Marks | Running Back 7 - Flex 7 | Texans | 1.875 | 0 |
| 9 | Jam Miller | Running Back 8 - Flex 8 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 10 | Lan Larison | Running Back 9 - Flex 9 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 11 | Reggie Gilliam | Running Back 10 - Flex 10 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 12 | Rhamondre Stevenson | Running Back 11 - Flex 11 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 13 | Jaret Patterson | Running Back 12 - Flex 12 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 14 | Kyle Allen | Quarterback 2 | Bills | 1.875 | 0 |
| 15 | DeeJay Dallas | Running Back 13 - Flex 13 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 16 | Dameon Pierce | Running Back 14 - Flex 14 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 17 | Quentin Johnston | Wide Receiver 1 - Flex 15 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 18 | Xavier Hutchinson | Wide Receiver 2 - Flex 16 | Texans | 1.875 | 0 |
| 19 | Demario Douglas | Wide Receiver 3 - Flex 17 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 20 | Kayshon Boutte | Wide Receiver 4 - Flex 18 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 21 | Foster Moreau | Tight End 1 - Flex 19 | Texans | 1.875 | 0 |
| 22 | Ben VanSumeren | Running Back 15 - Flex 20 | Bills | 1.875 | 0 |
| 23 | Keon Coleman | Wide Receiver 5 - Flex 21 | Bills | 1.875 | 0 |
| 24 | MarShawn Lloyd | Running Back 16 - Flex 22 | Packers | 1.875 | 0 |
| 25 | Frank Gore | Running Back 17 - Flex 23 | Bills | 1.875 | 0 |
| 26 | British Brooks | Running Back 18 - Flex 24 | Texans | 1.875 | 0 |
| 27 | Jack Westover | Tight End 2 - Flex 25 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 28 | Jayden Higgins | Wide Receiver 6 - Flex 26 | Texans | 1.875 | 0 |
| 29 | Tre Harris | Wide Receiver 7 - Flex 27 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 30 | Kyle Williams | Wide Receiver 8 - Flex 28 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 31 | Jaylin Noel | Wide Receiver 9 - Flex 29 | Texans | 1.875 | 0 |
| 32 | KeAndre Lambert-Smith | Wide Receiver 10 - Flex 30 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 33 | Jackson Hawes | Tight End 3 - Flex 31 | Bills | 1.875 | 0 |
| 34 | Bhayshul Tuten | Running Back 19 - Flex 32 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 35 | Jadarian Price | Running Back 20 - Flex 33 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 36 | Brenen Thompson | Wide Receiver 11 - Flex 34 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 37 | Skyler Bell | Wide Receiver 12 - Flex 35 | Bills | 1.875 | 0 |
| 38 | Tyler Bass | Kicker 1 | Bills | 1.875 | 0 |
| 39 | James Cook | Running Back 21 - Flex 36 | Bills | 1.875 | 0 |
| 40 | Romeo Doubs | Wide Receiver 13 - Flex 37 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 41 | Khalil Shakir | Wide Receiver 14 - Flex 38 | Bills | 1.875 | 0 |
| 42 | Chuba Hubbard | Running Back 22 - Flex 39 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 43 | Roschon Johnson | Running Back 23 - Flex 40 | Bears | 1.875 | 0 |
| 44 | Oronde Gadsden | Tight End 4 - Flex 41 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 45 | Dalton Schultz | Tight End 5 - Flex 42 | Texans | 1.875 | 0 |
| 46 | Justin Herbert | Quarterback 3 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 47 | C.J. Stroud | Quarterback 4 | Texans | 1.875 | 0 |
| 48 | Drake Maye | Quarterback 5 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 49 | Jalen Hurts | Quarterback 6 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 50 | Dawson Knox | Tight End 6 - Flex 43 | Bills | 1.875 | 0 |
| 51 | Kyren Williams | Running Back 24 - Flex 44 | Rams | 1.875 | 0 |
| 52 | Aaron Rodgers | Quarterback 7 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 53 | David Njoku | Tight End 7 - Flex 45 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 54 | Mack Hollins | Wide Receiver 15 - Flex 46 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 55 | Charlie Kolar | Tight End 8 - Flex 47 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 56 | Josh Jacobs | Running Back 25 - Flex 48 | Packers | 1.875 | 0 |
| 57 | D'Andre Swift | Running Back 26 - Flex 49 | Bears | 1.875 | 0 |
| 58 | Josh Palmer | Wide Receiver 16 - Flex 50 | Bills | 1.875 | 0 |
| 59 | Saquon Barkley | Running Back 27 - Flex 51 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 60 | Hunter Henry | Tight End 9 - Flex 52 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 61 | Tank Dell | Wide Receiver 17 - Flex 53 | Texans | 1.875 | 0 |
| 62 | Julian Hill | Tight End 10 - Flex 54 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 63 | Salvon Ahmed | Running Back 28 - Flex 55 | Bears | 1.875 | 0 |
| 64 | Dalton Kincaid | Tight End 11 - Flex 56 | Bills | 1.875 | 0 |
| 65 | Cade Stover | Tight End 12 - Flex 57 | Texans | 1.875 | 0 |
| 66 | Tommy DeVito | Quarterback 8 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 67 | Derius Davis | Wide Receiver 18 - Flex 58 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 68 | Justin Watson | Wide Receiver 19 - Flex 59 | Texans | 1.875 | 0 |
| 69 | Shane Buechele | Quarterback 9 | Bills | 1.875 | 0 |
| 70 | Shane Zylstra | Tight End 13 - Flex 60 | Bills | 1.875 | 0 |
| 71 | Elijah Mitchell | Running Back 29 - Flex 61 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 72 | Trey Lance | Quarterback 10 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 73 | Matt Prater | Kicker 2 | Bills | 1.875 | 0 |
| 74 | Tyrell Shavers | Wide Receiver 20 - Flex 62 | Bills | 1.875 | 0 |
| 75 | Johnny Mundt | Tight End 14 - Flex 63 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 76 | Marquise Brown | Wide Receiver 21 - Flex 64 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 77 | Harrison Bryant | Tight End 15 - Flex 65 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 78 | Elijah Moore | Wide Receiver 22 - Flex 66 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 79 | Brevin Jordan | Tight End 16 - Flex 67 | Texans | 1.875 | 0 |
| 80 | Skyy Moore | Wide Receiver 23 - Flex 68 | Packers | 1.875 | 0 |
| 81 | Grant Calcaterra | Tight End 17 - Flex 69 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 82 | Brittain Brown | Running Back 30 - Flex 70 | Bears | 1.875 | 0 |
| 83 | Jaylen Warren | Running Back 31 - Flex 71 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 84 | Cameron Dicker | Kicker 3 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 85 | Jayden Reed | Wide Receiver 24 - Flex 72 | Packers | 1.875 | 0 |
| 86 | Tank Bigsby | Running Back 32 - Flex 73 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 87 | Tanner McKee | Quarterback 11 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 88 | Kenny McIntosh | Running Back 33 - Flex 74 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 89 | Emanuel Wilson | Running Back 34 - Flex 75 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 90 | Jake Bobo | Wide Receiver 25 - Flex 76 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 91 | Ty Johnson | Running Back 35 - Flex 77 | Bills | 1.875 | 0 |
| 92 | Caleb Williams | Quarterback 12 | Bears | 1.875 | 0 |
| 93 | Bo Nix | Quarterback 13 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 94 | A.J. Barner | Tight End 18 - Flex 78 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 95 | Johnny Wilson | Wide Receiver 26 - Flex 79 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 96 | Jordan Whittington | Wide Receiver 27 - Flex 80 | Rams | 1.875 | 0 |
| 97 | Xavier Smith | Wide Receiver 28 - Flex 81 | Rams | 1.875 | 0 |
| 98 | Maurice Alexander | Wide Receiver 29 - Flex 82 | Bears | 1.875 | 0 |
| 99 | Matthew Golden | Wide Receiver 30 - Flex 83 | Packers | 1.875 | 0 |
| 100 | Luther Burden | Wide Receiver 31 - Flex 84 | Bears | 1.875 | 0 |
| 101 | RJ Harvey | Running Back 36 - Flex 85 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 102 | Savion Williams | Wide Receiver 32 - Flex 86 | Packers | 1.875 | 0 |
| 103 | Jarquez Hunter | Running Back 37 - Flex 87 | Rams | 1.875 | 0 |
| 104 | Tory Horton | Wide Receiver 33 - Flex 88 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 105 | Kyle Monangai | Running Back 38 - Flex 89 | Bears | 1.875 | 0 |
| 106 | LeQuint Allen | Running Back 39 - Flex 90 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 107 | Graham Mertz | Quarterback 14 | Texans | 1.875 | 0 |
| 108 | Andres Borregales | Kicker 4 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 109 | Konata Mumpfield | Wide Receiver 34 - Flex 91 | Rams | 1.875 | 0 |
| 110 | Nick Kallerup | Tight End 19 - Flex 92 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 111 | Drake Dabney | Tight End 20 - Flex 93 | Packers | 1.875 | 0 |
| 112 | CJ Dippre | Tight End 21 - Flex 94 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 113 | DJ Uiagalelei | Quarterback 15 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 114 | Makai Lemon | Wide Receiver 35 - Flex 95 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 115 | Marlin Klein | Tight End 22 - Flex 96 | Texans | 1.875 | 0 |
| 116 | Zavion Thomas | Wide Receiver 36 - Flex 97 | Bears | 1.875 | 0 |
| 117 | Eli Raridon | Tight End 23 - Flex 98 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 118 | CJ Daniels | Wide Receiver 37 - Flex 99 | Rams | 1.875 | 0 |
| 119 | Emmanuel Henderson | Wide Receiver 38 - Flex 100 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 120 | Behren Morton | Quarterback 16 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 121 | Kyle Juszczyk | Running Back 40 - Flex 101 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 122 | Davante Adams | Wide Receiver 39 - Flex 102 | Rams | 1.875 | 0 |
| 123 | Colston Loveland | Tight End 24 - Flex 103 | Bears | 1.875 | 0 |
| 124 | Cole Kmet | Tight End 25 - Flex 104 | Bears | 1.875 | 0 |
| 125 | Colby Parkinson | Tight End 26 - Flex 105 | Rams | 1.875 | 0 |
| 126 | Brock Purdy | Quarterback 17 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 127 | Cooper Kupp | Wide Receiver 40 - Flex 106 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 128 | Dontayvion Wicks | Wide Receiver 41 - Flex 107 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 129 | Jordan Love | Quarterback 18 | Packers | 1.875 | 0 |
| 130 | Davis Allen | Tight End 27 - Flex 108 | Rams | 1.875 | 0 |
| 131 | Will Shipley | Running Back 41 - Flex 109 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 132 | Terrance Ferguson | Tight End 28 - Flex 110 | Rams | 1.875 | 0 |
| 133 | John FitzPatrick | Tight End 29 - Flex 111 | Packers | 1.875 | 0 |
| 134 | Isaac Guerendo | Running Back 42 - Flex 112 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 135 | Elijah Arroyo | Tight End 30 - Flex 113 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 136 | Ka'imi Fairbairn | Kicker 5 | Texans | 1.875 | 0 |
| 137 | J.K. Dobbins | Running Back 43 - Flex 114 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 138 | Tyler Higbee | Tight End 31 - Flex 115 | Rams | 1.875 | 0 |
| 139 | David Montgomery | Running Back 44 - Flex 116 | Texans | 1.875 | 0 |
| 140 | Kalif Raymond | Wide Receiver 42 - Flex 117 | Bears | 1.875 | 0 |
| 141 | Luke Musgrave | Tight End 32 - Flex 118 | Packers | 1.875 | 0 |
| 142 | Tucker Kraft | Tight End 33 - Flex 119 | Packers | 1.875 | 0 |
| 143 | Chris Rodriguez | Running Back 45 - Flex 120 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 144 | Eric Saubert | Tight End 34 - Flex 121 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 145 | Sam Darnold | Quarterback 19 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 146 | Christian Kirk | Wide Receiver 43 - Flex 122 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 147 | AJ Dillon | Running Back 46 - Flex 123 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 148 | Jahdae Walker | Wide Receiver 44 - Flex 124 | Bears | 1.875 | 0 |
| 149 | Rashid Shaheed | Wide Receiver 45 - Flex 125 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 150 | Dallas Goedert | Tight End 35 - Flex 126 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 151 | Travis Homer | Running Back 47 - Flex 127 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 152 | Scott Miller | Wide Receiver 46 - Flex 128 | Bears | 1.875 | 0 |
| 153 | Stone Smartt | Tight End 36 - Flex 129 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 154 | George Holani | Running Back 48 - Flex 130 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 155 | Ronnie Rivers | Running Back 49 - Flex 131 | Rams | 1.875 | 0 |
| 156 | Davis Mills | Quarterback 20 | Texans | 1.875 | 0 |
| 157 | Tyson Bagent | Quarterback 21 | Bears | 1.875 | 0 |
| 158 | Cody White | Wide Receiver 47 - Flex 132 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 159 | Drew Lock | Quarterback 22 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 160 | Andy Dalton | Quarterback 23 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 161 | Case Keenum | Quarterback 24 | Bears | 1.875 | 0 |
| 162 | Darius Cooper | Wide Receiver 48 - Flex 133 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 163 | Sam Ehlinger | Quarterback 25 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 164 | Robert Tonyan | Tight End 37 - Flex 134 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 165 | Jarrett Stidham | Quarterback 26 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 166 | Hunter Long | Tight End 38 - Flex 135 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 167 | Ben Skowronek | Wide Receiver 49 - Flex 136 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 168 | Adam Prentice | Running Back 50 - Flex 137 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 169 | John Metchie | Wide Receiver 50 - Flex 138 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 170 | Quintin Morris | Tight End 39 - Flex 139 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 171 | Darnell Washington | Tight End 40 - Flex 140 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 172 | Parker Washington | Wide Receiver 51 - Flex 141 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 173 | Stetson Bennett | Quarterback 27 | Rams | 1.875 | 0 |
| 174 | Dre Miller | Tight End 41 - Flex 142 | Packers | 1.875 | 0 |
| 175 | Lil'Jordan Humphrey | Wide Receiver 52 - Flex 143 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 176 | Brian Thomas | Wide Receiver 53 - Flex 144 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 177 | Ricky Pearsall | Wide Receiver 54 - Flex 145 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 178 | Xavier Legette | Wide Receiver 55 - Flex 146 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 179 | Jonathon Brooks | Running Back 51 - Flex 147 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 180 | Blake Corum | Running Back 52 - Flex 148 | Rams | 1.875 | 0 |
| 181 | Roman Wilson | Wide Receiver 56 - Flex 149 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 182 | Jacob Cowing | Wide Receiver 57 - Flex 150 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 183 | Jalen Coker | Wide Receiver 58 - Flex 151 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 184 | Travis Hunter | Wide Receiver 59 - Flex 152 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 185 | Kaleb Johnson | Running Back 53 - Flex 153 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 186 | Kurtis Rourke | Quarterback 28 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 187 | Will Howard | Quarterback 29 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 188 | Kyle McCord | Quarterback 30 | Packers | 1.875 | 0 |
| 189 | Robbie Ouzts | Tight End 42 - Flex 154 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 190 | Trevor Etienne | Running Back 54 - Flex 155 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 191 | Jordan Watkins | Wide Receiver 60 - Flex 156 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 192 | Mitchell Evans | Tight End 43 - Flex 157 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 193 | Jordan James | Running Back 55 - Flex 158 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 194 | Hayden Rucci | Tight End 44 - Flex 159 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 195 | Ty Simpson | Quarterback 31 | Rams | 1.875 | 0 |
| 196 | De'Zhaun Stribling | Wide Receiver 61 - Flex 160 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 197 | Germie Bernard | Wide Receiver 62 - Flex 161 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 198 | Eli Stowers | Tight End 45 - Flex 162 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 199 | Max Klare | Tight End 46 - Flex 163 | Rams | 1.875 | 0 |
| 200 | Sam Roush | Tight End 47 - Flex 164 | Bears | 1.875 | 0 |
| 201 | Drew Allar | Quarterback 32 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 202 | Chris Brazzell | Wide Receiver 63 - Flex 165 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 203 | Kaelon Black | Running Back 56 - Flex 166 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 204 | Jonah Coleman | Running Back 57 - Flex 167 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 205 | Kaden Wetjen | Wide Receiver 64 - Flex 168 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 206 | Cole Payton | Quarterback 33 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 207 | Josh Cameron | Wide Receiver 65 - Flex 169 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 208 | CJ Williams | Wide Receiver 66 - Flex 170 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 209 | Trey Smack | Kicker 6 | Packers | 1.875 | 0 |
| 210 | Eli Heidenreich | Running Back 58 - Flex 171 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 211 | Rico Dowdle | Running Back 59 - Flex 172 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 212 | Zach Charbonnet | Running Back 60 - Flex 173 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 213 | Ja'Tavion Sanders | Tight End 48 - Flex 174 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 214 | Demarcus Robinson | Wide Receiver 67 - Flex 175 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 215 | Ameer Abdullah | Running Back 61 - Flex 176 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 216 | Jake Tonges | Tight End 49 - Flex 177 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 217 | Wil Lutz | Kicker 7 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 218 | Jason Myers | Kicker 8 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 219 | Christian McCaffrey | Running Back 62 - Flex 178 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 220 | Jake Elliott | Kicker 9 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 221 | D.K. Metcalf | Wide Receiver 68 - Flex 179 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 222 | Brycen Tremayne | Wide Receiver 69 - Flex 180 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 223 | Cairo Santos | Kicker 10 | Bears | 1.875 | 0 |
| 224 | Pat Bryant | Wide Receiver 70 - Flex 181 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 225 | Jaylen Waddle | Wide Receiver 71 - Flex 182 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 226 | Pat Freiermuth | Tight End 50 - Flex 183 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 227 | Tommy Tremble | Tight End 51 - Flex 184 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 228 | Luke Farrell | Tight End 52 - Flex 185 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 229 | Brenton Strange | Tight End 53 - Flex 186 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 230 | Chris Boswell | Kicker 11 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 231 | Mac Jones | Quarterback 34 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 232 | George Kittle | Tight End 54 - Flex 187 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 233 | Evan Engram | Tight End 55 - Flex 188 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 234 | Eddy Pineiro | Kicker 12 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 235 | Nate Adkins | Tight End 56 - Flex 189 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 236 | Feleipe Franks | Tight End 57 - Flex 190 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 237 | Brandon Aiyuk | Wide Receiver 72 - Flex 191 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 238 | Jalen Milroe | Quarterback 35 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 239 | Nick Mullens | Quarterback 36 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 240 | Mason Rudolph | Quarterback 37 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 241 | David Moore | Wide Receiver 73 - Flex 192 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 242 | Adrian Martinez | Quarterback 38 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 243 | Jimmy Horn | Wide Receiver 74 - Flex 193 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 244 | Tyrod Taylor | Quarterback 39 | Packers | 1.875 | 0 |
| 245 | Donald Parham | Tight End 58 - Flex 194 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 246 | Adam Trautman | Tight End 59 - Flex 195 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 247 | Marvin Mims | Wide Receiver 75 - Flex 196 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 248 | Jaleel McLaughlin | Running Back 63 - Flex 197 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 249 | Troy Franklin | Wide Receiver 76 - Flex 198 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 250 | Cam Little | Kicker 13 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 251 | Jaheim Bell | Tight End 60 - Flex 199 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 252 | Ryan Fitzgerald | Kicker 14 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 253 | Nate Boerkircher | Tight End 61 - Flex 200 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 254 | Justin Joly | Tight End 62 - Flex 201 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 255 | Tanner Koziol | Tight End 63 - Flex 202 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 256 | Riley Nowakowski | Tight End 64 - Flex 203 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 257 | Bryce Young | Quarterback 40 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 258 | Trevor Lawrence | Quarterback 41 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 259 | Matthew Stafford | Quarterback 42 | Rams | 1.875 | 0 |
| 260 | Kenny Pickett | Quarterback 43 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 261 | Jaxon Smith-Njigba | Wide Receiver 77 - Flex 204 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 262 | Puka Nacua | Wide Receiver 78 - Flex 205 | Rams | 1.875 | 0 |
| 263 | Rome Odunze | Wide Receiver 79 - Flex 206 | Bears | 1.875 | 0 |
| 264 | Ladd McConkey | Wide Receiver 80 - Flex 207 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 265 | Tetairoa McMillan | Wide Receiver 81 - Flex 208 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 266 | DeVonta Smith | Wide Receiver 82 - Flex 209 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 267 | Mike Evans | Wide Receiver 83 - Flex 210 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 268 | A.J. Brown | Wide Receiver 84 - Flex 211 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 269 | Jakobi Meyers | Wide Receiver 85 - Flex 212 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 270 | Nico Collins | Wide Receiver 86 - Flex 213 | Texans | 1.875 | 0 |
| 271 | Christian Watson | Wide Receiver 87 - Flex 214 | Packers | 1.875 | 0 |
| 272 | D.J. Moore | Wide Receiver 88 - Flex 215 | Bills | 1.875 | 0 |
| 273 | Courtland Sutton | Wide Receiver 89 - Flex 216 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 274 | Michael Pittman | Wide Receiver 90 - Flex 217 | Steelers | 1.875 | 0 |
- QB
- RB
- TE
- WR
- 2 Flex (RB/TE/WR)
- K
- P
- DE
- DT
- LB
- CB
- S
- DU (DE/DT/LB/CB/S)
- 12 Bench
- 2 IR
- Optional 2 HC
- More Info
- The salary cap for a season is based on the actual NFL salary cap.
- 2022 NFL cap: $208,200,000
- 2022 SF cap: 208
- Projected player values are based on SF cap.