Simulated Football Projections NFL Playoffs
Last Updated:
10 April 2026
| Rank | Player | Position | Team | Games Expected | Points Expected |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Stafford | Quarterback 1 | Rams | 1.875 | 20 |
| 2 | Brock Purdy | Quarterback 2 | 49ers | 1.875 | 15 |
| 3 | Davante Adams | Wide Receiver 1 - Flex 1 | Rams | 1.875 | 11 |
| 4 | Tucker Kraft | Tight End 1 - Flex 2 | Packers | 1.875 | 8 |
| 5 | Dallas Goedert | Tight End 2 - Flex 3 | Eagles | 1.875 | 8 |
| 6 | Christian McCaffrey | Running Back 1 - Flex 4 | 49ers | 1.875 | 11 |
| 7 | Josh Jacobs | Running Back 2 - Flex 5 | Packers | 1.875 | 10 |
| 8 | George Kittle | Tight End 3 - Flex 6 | 49ers | 1.875 | 7 |
| 9 | Josh Allen | Quarterback 3 | Bills | 1.875 | 11 |
| 10 | Jalen Hurts | Quarterback 4 | Eagles | 1.875 | 11 |
| 11 | Ka'imi Fairbairn | Kicker 1 | Texans | 1.875 | 18 |
| 12 | Colby Parkinson | Tight End 4 - Flex 7 | Rams | 1.875 | 6 |
| 13 | Tory Horton | Wide Receiver 2 - Flex 8 | Seahawks | 1.75 | 8 |
| 14 | Puka Nacua | Wide Receiver 3 - Flex 9 | Rams | 1.875 | 8 |
| 15 | Kyren Williams | Running Back 3 - Flex 10 | Rams | 1.875 | 8 |
| 16 | Caleb Williams | Quarterback 5 | Bears | 1.875 | 10 |
| 17 | Zach Charbonnet | Running Back 4 - Flex 11 | Seahawks | 1.75 | 8 |
| 18 | Hunter Henry | Tight End 5 - Flex 12 | Patriots | 1.875 | 5 |
| 19 | James Cook | Running Back 5 - Flex 13 | Bills | 1.875 | 8 |
| 20 | Christian Watson | Wide Receiver 4 - Flex 14 | Packers | 1.875 | 7 |
| 21 | Trevor Lawrence | Quarterback 6 | Jaguars | 1.875 | 10 |
| 22 | D'Andre Swift | Running Back 6 - Flex 15 | Bears | 1.875 | 7 |
| 23 | Colston Loveland | Tight End 6 - Flex 16 | Bears | 1.875 | 4 |
| 24 | Quentin Johnston | Wide Receiver 5 - Flex 17 | Chargers | 1.875 | 6 |
| 25 | Dalton Kincaid | Tight End 7 - Flex 18 | Bills | 1.875 | 4 |
| 26 | A.J. Barner | Tight End 8 - Flex 19 | Seahawks | 1.75 | 4 |
| 27 | RJ Harvey | Running Back 7 - Flex 20 | Broncos | 1.75 | 7 |
| 28 | Rhamondre Stevenson | Running Back 8 - Flex 21 | Patriots | 1.875 | 7 |
| 29 | Bo Nix | Quarterback 7 | Broncos | 1.75 | 9 |
| 30 | Rome Odunze | Wide Receiver 6 - Flex 22 | Bears | 1.875 | 6 |
| 31 | Jaxon Smith-Njigba | Wide Receiver 7 - Flex 23 | Seahawks | 1.75 | 6 |
| 32 | Drake Maye | Quarterback 8 | Patriots | 1.875 | 8 |
| 33 | Omarion Hampton | Running Back 9 - Flex 24 | Chargers | 1.875 | 6 |
| 34 | TreVeyon Henderson | Running Back 10 - Flex 25 | Patriots | 1.875 | 6 |
| 35 | Dawson Knox | Tight End 9 - Flex 26 | Bills | 1.875 | 3 |
| 36 | Saquon Barkley | Running Back 11 - Flex 27 | Eagles | 1.875 | 6 |
| 37 | Tyler Higbee | Tight End 10 - Flex 28 | Rams | 1.875 | 3 |
| 38 | Cameron Dicker | Kicker 2 | Chargers | 1.875 | 15 |
| 39 | Kayshon Boutte | Wide Receiver 8 - Flex 29 | Patriots | 1.875 | 5 |
| 40 | Darrell Henderson | Running Back 12 - Flex 30 | Rams | 1.875 | 6 |
| 41 | D.K. Metcalf | Wide Receiver 9 - Flex 31 | Steelers | 1.875 | 5 |
| 42 | Pat Freiermuth | Tight End 11 - Flex 32 | Steelers | 1.875 | 3 |
| 43 | Jason Myers | Kicker 3 | Seahawks | 1.75 | 15 |
| 44 | David Montgomery | Running Back 13 - Flex 33 | Texans | 1.875 | 6 |
| 45 | Brenton Strange | Tight End 12 - Flex 34 | Jaguars | 1.875 | 3 |
| 46 | Eddy Pineiro | Kicker 4 | 49ers | 1.875 | 15 |
| 47 | Jake Tonges | Tight End 13 - Flex 35 | 49ers | 1.875 | 3 |
| 48 | Donald Parham | Tight End 14 - Flex 36 | Steelers | 1.875 | 3 |
| 49 | A.T. Perry | Wide Receiver 10 - Flex 37 | Steelers | 1.875 | 5 |
| 50 | D.J. Moore | Wide Receiver 11 - Flex 38 | Bills | 1.875 | 5 |
| 51 | Michael Pittman | Wide Receiver 12 - Flex 39 | Steelers | 1.875 | 5 |
| 52 | A.J. Brown | Wide Receiver 13 - Flex 40 | Eagles | 1.875 | 5 |
| 53 | Nico Collins | Wide Receiver 14 - Flex 41 | Texans | 1.875 | 5 |
| 54 | Bhayshul Tuten | Running Back 14 - Flex 42 | Jaguars | 1.875 | 5 |
| 55 | Aaron Rodgers | Quarterback 9 | Steelers | 1.875 | 7 |
| 56 | Jayden Higgins | Wide Receiver 15 - Flex 43 | Texans | 1.875 | 4 |
| 57 | Jackson Hawes | Tight End 15 - Flex 44 | Bills | 1.875 | 2 |
| 58 | Cole Kmet | Tight End 16 - Flex 45 | Bears | 1.875 | 2 |
| 59 | Ladd McConkey | Wide Receiver 16 - Flex 46 | Chargers | 1.875 | 4 |
| 60 | Jaylen Warren | Running Back 15 - Flex 47 | Steelers | 1.875 | 5 |
| 61 | Davis Allen | Tight End 17 - Flex 48 | Rams | 1.875 | 2 |
| 62 | Oronde Gadsden | Tight End 18 - Flex 49 | Chargers | 1.875 | 2 |
| 63 | Dalton Schultz | Tight End 19 - Flex 50 | Texans | 1.875 | 2 |
| 64 | Terrance Ferguson | Tight End 20 - Flex 51 | Rams | 1.875 | 2 |
| 65 | Chris Rodriguez | Running Back 16 - Flex 52 | Jaguars | 1.875 | 5 |
| 66 | Jordan Love | Quarterback 10 | Packers | 1.875 | 7 |
| 67 | Hunter Long | Tight End 21 - Flex 53 | Jaguars | 1.875 | 2 |
| 68 | Cam Little | Kicker 5 | Jaguars | 1.875 | 14 |
| 69 | Hunter Renfrow | Wide Receiver 17 - Flex 54 | Panthers | 1.875 | 4 |
| 70 | Troy Franklin | Wide Receiver 18 - Flex 55 | Broncos | 1.75 | 4 |
| 71 | Mike Evans | Wide Receiver 19 - Flex 56 | 49ers | 1.875 | 4 |
| 72 | Parker Washington | Wide Receiver 20 - Flex 57 | Jaguars | 1.875 | 4 |
| 73 | Courtland Sutton | Wide Receiver 21 - Flex 58 | Broncos | 1.75 | 4 |
| 74 | Tetairoa McMillan | Wide Receiver 22 - Flex 59 | Panthers | 1.875 | 4 |
| 75 | Jaylen Waddle | Wide Receiver 23 - Flex 60 | Broncos | 1.75 | 4 |
| 76 | Romeo Doubs | Wide Receiver 24 - Flex 61 | Patriots | 1.875 | 4 |
| 77 | Woody Marks | Running Back 17 - Flex 62 | Texans | 1.875 | 4 |
| 78 | Kyle Monangai | Running Back 18 - Flex 63 | Bears | 1.875 | 4 |
| 79 | Andres Borregales | Kicker 6 | Patriots | 1.875 | 13 |
| 80 | Khalil Shakir | Wide Receiver 25 - Flex 64 | Bills | 1.875 | 3 |
| 81 | Keon Coleman | Wide Receiver 26 - Flex 65 | Bills | 1.875 | 3 |
| 82 | Charlie Kolar | Tight End 22 - Flex 66 | Chargers | 1.875 | 1 |
| 83 | Brittain Brown | Running Back 19 - Flex 67 | Bears | 1.875 | 4 |
| 84 | Blake Corum | Running Back 20 - Flex 68 | Rams | 1.875 | 4 |
| 85 | Luke Farrell | Tight End 23 - Flex 69 | 49ers | 1.875 | 1 |
| 86 | DeVonta Smith | Wide Receiver 27 - Flex 70 | Eagles | 1.875 | 3 |
| 87 | Quintin Morris | Tight End 24 - Flex 71 | Jaguars | 1.875 | 1 |
| 88 | Grant Calcaterra | Tight End 25 - Flex 72 | Eagles | 1.875 | 1 |
| 89 | Elijah Arroyo | Tight End 26 - Flex 73 | Seahawks | 1.75 | 1 |
| 90 | Marquise Brown | Wide Receiver 28 - Flex 74 | Eagles | 1.875 | 3 |
| 91 | Jakobi Meyers | Wide Receiver 29 - Flex 75 | Jaguars | 1.875 | 3 |
| 92 | John FitzPatrick | Tight End 27 - Flex 76 | Packers | 1.875 | 1 |
| 93 | Travis Hunter | Wide Receiver 30 - Flex 77 | Jaguars | 1.875 | 3 |
| 94 | J.K. Dobbins | Running Back 21 - Flex 78 | Broncos | 1.75 | 4 |
| 95 | Rico Dowdle | Running Back 22 - Flex 79 | Steelers | 1.875 | 4 |
| 96 | Mitchell Evans | Tight End 28 - Flex 80 | Panthers | 1.875 | 1 |
| 97 | Tommy Tremble | Tight End 29 - Flex 81 | Panthers | 1.875 | 1 |
| 98 | Ja'Tavion Sanders | Tight End 30 - Flex 82 | Panthers | 1.875 | 1 |
| 99 | Evan Engram | Tight End 31 - Flex 83 | Broncos | 1.75 | 1 |
| 100 | Nate Adkins | Tight End 32 - Flex 84 | Broncos | 1.75 | 1 |
| 101 | Jalen Coker | Wide Receiver 31 - Flex 85 | Panthers | 1.875 | 3 |
| 102 | Adam Trautman | Tight End 33 - Flex 86 | Broncos | 1.75 | 1 |
| 103 | Chuba Hubbard | Running Back 23 - Flex 87 | Panthers | 1.875 | 3 |
| 104 | C.J. Stroud | Quarterback 11 | Texans | 1.875 | 5 |
| 105 | Kyle Williams | Wide Receiver 32 - Flex 88 | Patriots | 1.875 | 2 |
| 106 | Tyler Bass | Kicker 7 | Bills | 1.875 | 12 |
| 107 | Xavier Hutchinson | Wide Receiver 33 - Flex 89 | Texans | 1.875 | 2 |
| 108 | Demario Douglas | Wide Receiver 34 - Flex 90 | Patriots | 1.875 | 2 |
| 109 | Luther Burden | Wide Receiver 35 - Flex 91 | Bears | 1.875 | 2 |
| 110 | Julian Hill | Tight End 34 - Flex 92 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 111 | Stephen Anderson | Tight End 35 - Flex 93 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 112 | Tank Dell | Wide Receiver 36 - Flex 94 | Texans | 1.875 | 2 |
| 113 | Foster Moreau | Tight End 36 - Flex 95 | Texans | 1.875 | 0 |
| 114 | Cade Stover | Tight End 37 - Flex 96 | Texans | 1.875 | 0 |
| 115 | Isaiah Ford | Wide Receiver 37 - Flex 97 | Bears | 1.875 | 2 |
| 116 | Jahdae Walker | Wide Receiver 38 - Flex 98 | Bears | 1.875 | 2 |
| 117 | Stephen Carlson | Tight End 38 - Flex 99 | Bears | 1.875 | 0 |
| 118 | Kalif Raymond | Wide Receiver 39 - Flex 100 | Bears | 1.875 | 2 |
| 119 | Brevin Jordan | Tight End 39 - Flex 101 | Texans | 1.875 | 0 |
| 120 | Brycen Hopkins | Tight End 40 - Flex 102 | Rams | 1.875 | 0 |
| 121 | Jack Westover | Tight End 41 - Flex 103 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 122 | Eric Tomlinson | Tight End 42 - Flex 104 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 123 | Nikola Kalinic | Tight End 43 - Flex 105 | Bears | 1.875 | 0 |
| 124 | Miller Forristall | Tight End 44 - Flex 106 | Rams | 1.875 | 0 |
| 125 | CJ Dippre | Tight End 45 - Flex 107 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 126 | Darnell Washington | Tight End 46 - Flex 108 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 127 | Tim Patrick | Wide Receiver 40 - Flex 109 | Jaguars | 1.875 | 2 |
| 128 | Brian Thomas | Wide Receiver 41 - Flex 110 | Jaguars | 1.875 | 2 |
| 129 | Jaheim Bell | Tight End 47 - Flex 111 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 130 | Dontayvion Wicks | Wide Receiver 42 - Flex 112 | Packers | 1.875 | 2 |
| 131 | Stone Smartt | Tight End 48 - Flex 113 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 132 | Ty Johnson | Running Back 24 - Flex 114 | Bills | 1.875 | 3 |
| 133 | Eric Saubert | Tight End 49 - Flex 115 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 134 | Luke Musgrave | Tight End 50 - Flex 116 | Packers | 1.875 | 0 |
| 135 | Cairo Santos | Kicker 8 | Bears | 1.875 | 12 |
| 136 | Johnny Mundt | Tight End 51 - Flex 117 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 137 | Rashid Shaheed | Wide Receiver 43 - Flex 118 | Seahawks | 1.75 | 2 |
| 138 | Nick Kallerup | Tight End 52 - Flex 119 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 139 | Brandon Johnson | Wide Receiver 44 - Flex 120 | 49ers | 1.875 | 2 |
| 140 | Rodney Williams | Tight End 53 - Flex 121 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 141 | Hayden Rucci | Tight End 54 - Flex 122 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 142 | Drake Dabney | Tight End 55 - Flex 123 | Packers | 1.875 | 0 |
| 143 | Noah Togiai | Tight End 56 - Flex 124 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 144 | Robbie Ouzts | Tight End 57 - Flex 125 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 145 | Xavier Legette | Wide Receiver 45 - Flex 126 | Panthers | 1.875 | 2 |
| 146 | Feleipe Franks | Tight End 58 - Flex 127 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 147 | James Mitchell | Tight End 59 - Flex 128 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 148 | Lil'Jordan Humphrey | Wide Receiver 46 - Flex 129 | Broncos | 1.75 | 2 |
| 149 | Lucas Krull | Tight End 60 - Flex 130 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 150 | Marvin Mims | Wide Receiver 47 - Flex 131 | Broncos | 1.75 | 2 |
| 151 | Jayden Reed | Wide Receiver 48 - Flex 132 | Packers | 1.875 | 2 |
| 152 | Michael Bandy | Wide Receiver 49 - Flex 133 | Broncos | 1.75 | 2 |
| 153 | Keenan Allen | Wide Receiver 50 - Flex 134 | Chargers | 1.875 | 2 |
| 154 | Ray Davis | Running Back 25 - Flex 135 | Bills | 1.875 | 2 |
| 155 | Ezekiel Elliott | Running Back 26 - Flex 136 | Chargers | 1.875 | 2 |
| 156 | Nick Chubb | Running Back 27 - Flex 137 | Texans | 1.875 | 2 |
| 157 | Jaret Patterson | Running Back 28 - Flex 138 | Chargers | 1.875 | 2 |
| 158 | Cam Akers | Running Back 29 - Flex 139 | Seahawks | 1.75 | 2 |
| 159 | Tre Harris | Wide Receiver 51 - Flex 140 | Chargers | 1.875 | 1 |
| 160 | Jaylin Noel | Wide Receiver 52 - Flex 141 | Texans | 1.875 | 1 |
| 161 | Konata Mumpfield | Wide Receiver 53 - Flex 142 | Rams | 1.875 | 1 |
| 162 | Emanuel Wilson | Running Back 30 - Flex 143 | Seahawks | 1.75 | 2 |
| 163 | Mack Hollins | Wide Receiver 54 - Flex 144 | Patriots | 1.875 | 1 |
| 164 | Christian Kirk | Wide Receiver 55 - Flex 145 | 49ers | 1.875 | 1 |
| 165 | KeAndre Lambert-Smith | Wide Receiver 56 - Flex 146 | Chargers | 1.875 | 1 |
| 166 | Efton Chism | Wide Receiver 57 - Flex 147 | Patriots | 1.875 | 1 |
| 167 | Tyrell Shavers | Wide Receiver 58 - Flex 148 | Bills | 1.875 | 1 |
| 168 | Joe Reed | Wide Receiver 59 - Flex 149 | Bears | 1.875 | 1 |
| 169 | George Holani | Running Back 31 - Flex 150 | Seahawks | 1.75 | 2 |
| 170 | Davis Mills | Quarterback 12 | Texans | 1.875 | 4 |
| 171 | Matt Prater | Kicker 9 | Bills | 1.875 | 11 |
| 172 | Johnny Wilson | Wide Receiver 60 - Flex 151 | Eagles | 1.875 | 1 |
| 173 | Demarcus Robinson | Wide Receiver 61 - Flex 152 | 49ers | 1.875 | 1 |
| 174 | Chris Boswell | Kicker 10 | Steelers | 1.875 | 11 |
| 175 | Roman Wilson | Wide Receiver 62 - Flex 153 | Steelers | 1.875 | 1 |
| 176 | Ben Skowronek | Wide Receiver 63 - Flex 154 | Steelers | 1.875 | 1 |
| 177 | Elijah Moore | Wide Receiver 64 - Flex 155 | Eagles | 1.875 | 1 |
| 178 | Savion Williams | Wide Receiver 65 - Flex 156 | Packers | 1.875 | 1 |
| 179 | Cooper Kupp | Wide Receiver 66 - Flex 157 | Seahawks | 1.75 | 1 |
| 180 | Cody White | Wide Receiver 67 - Flex 158 | Seahawks | 1.75 | 1 |
| 181 | Wil Lutz | Kicker 11 | Broncos | 1.75 | 11 |
| 182 | Pat Bryant | Wide Receiver 68 - Flex 159 | Broncos | 1.75 | 1 |
| 183 | Bryce Young | Quarterback 13 | Panthers | 1.875 | 4 |
| 184 | Brandon McManus | Kicker 12 | Packers | 1.875 | 11 |
| 185 | John Metchie | Wide Receiver 69 - Flex 160 | Panthers | 1.875 | 1 |
| 186 | Keaton Mitchell | Running Back 32 - Flex 161 | Chargers | 1.875 | 1 |
| 187 | Jared Wayne | Wide Receiver 70 - Flex 162 | Texans | 1.875 | 0 |
| 188 | Jordan Whittington | Wide Receiver 71 - Flex 163 | Rams | 1.875 | 0 |
| 189 | Xavier Smith | Wide Receiver 72 - Flex 164 | Rams | 1.875 | 0 |
| 190 | Derius Davis | Wide Receiver 73 - Flex 165 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 191 | Brandon Aiyuk | Wide Receiver 74 - Flex 166 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 192 | Kyle Juszczyk | Running Back 33 - Flex 167 | 49ers | 1.875 | 1 |
| 193 | Tyler Scott | Wide Receiver 75 - Flex 168 | Rams | 1.875 | 0 |
| 194 | Justin Watson | Wide Receiver 76 - Flex 169 | Texans | 1.875 | 0 |
| 195 | Braxton Berrios | Wide Receiver 77 - Flex 170 | Texans | 1.875 | 0 |
| 196 | Josh Palmer | Wide Receiver 78 - Flex 171 | Bills | 1.875 | 0 |
| 197 | Ty Montgomery | Wide Receiver 79 - Flex 172 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 198 | Trent Sherfield | Wide Receiver 80 - Flex 173 | Bills | 1.875 | 0 |
| 199 | Jalen Virgil | Wide Receiver 81 - Flex 174 | Bills | 1.875 | 0 |
| 200 | Alex Erickson | Wide Receiver 82 - Flex 175 | Texans | 1.875 | 0 |
| 201 | Cole Burgess | Wide Receiver 83 - Flex 176 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 202 | Scott Miller | Wide Receiver 84 - Flex 177 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 203 | Jake Bobo | Wide Receiver 85 - Flex 178 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 204 | Matthew Golden | Wide Receiver 86 - Flex 179 | Packers | 1.875 | 0 |
| 205 | Tank Bigsby | Running Back 34 - Flex 180 | Eagles | 1.875 | 1 |
| 206 | Skyy Moore | Wide Receiver 87 - Flex 181 | Packers | 1.875 | 0 |
| 207 | Malik Heath | Wide Receiver 88 - Flex 182 | Packers | 1.875 | 0 |
| 208 | Patrick Taylor | Running Back 35 - Flex 183 | 49ers | 1.875 | 1 |
| 209 | Trent Taylor | Wide Receiver 89 - Flex 184 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 210 | Ricky Pearsall | Wide Receiver 90 - Flex 185 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 211 | Jordan Watkins | Wide Receiver 91 - Flex 186 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 212 | Darius Cooper | Wide Receiver 92 - Flex 187 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 213 | Malik Turner | Wide Receiver 93 - Flex 188 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 214 | John Ursua | Wide Receiver 94 - Flex 189 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 215 | Devon Allen | Wide Receiver 95 - Flex 190 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 216 | Jakobie Keeney-James | Wide Receiver 96 - Flex 191 | Packers | 1.875 | 0 |
| 217 | Brycen Tremayne | Wide Receiver 97 - Flex 192 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 218 | David Moore | Wide Receiver 98 - Flex 193 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 219 | Jimmy Horn | Wide Receiver 99 - Flex 194 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 220 | Jalen Camp | Wide Receiver 100 - Flex 195 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 221 | Dalevon Campbell | Wide Receiver 101 - Flex 196 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 222 | Michael Burton | Running Back 36 - Flex 197 | Broncos | 1.75 | 1 |
| 223 | Jaleel McLaughlin | Running Back 37 - Flex 198 | Broncos | 1.75 | 1 |
| 224 | Alec Ingold | Running Back 38 - Flex 199 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 225 | Hassan Haskins | Running Back 39 - Flex 200 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 226 | Leonard Fournette | Running Back 40 - Flex 201 | Bills | 1.875 | 0 |
| 227 | Nyheim Hines | Running Back 41 - Flex 202 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 228 | Chris Brooks | Running Back 42 - Flex 203 | Packers | 1.875 | 0 |
| 229 | Roschon Johnson | Running Back 43 - Flex 204 | Bears | 1.875 | 0 |
| 230 | DeeJay Dallas | Running Back 44 - Flex 205 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 231 | Amar Johnson | Running Back 45 - Flex 206 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 232 | Velus Jones | Running Back 46 - Flex 207 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 233 | La'Mical Perine | Running Back 47 - Flex 208 | Packers | 1.875 | 0 |
| 234 | Kenny McIntosh | Running Back 48 - Flex 209 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 235 | Deneric Prince | Running Back 49 - Flex 210 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 236 | Frank Gore | Running Back 50 - Flex 211 | Bills | 1.875 | 0 |
| 237 | Jarquez Hunter | Running Back 51 - Flex 212 | Rams | 1.875 | 0 |
| 238 | LeQuint Allen | Running Back 52 - Flex 213 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 239 | Jacardia Wright | Running Back 53 - Flex 214 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 240 | Ja’Quinden Jackson | Running Back 54 - Flex 215 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 241 | Reggie Gilliam | Running Back 55 - Flex 216 | Patriots | 1.875 | 0 |
| 242 | Isaac Guerendo | Running Back 56 - Flex 217 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 243 | Brady Russell | Running Back 57 - Flex 218 | Seahawks | 1.75 | 0 |
| 244 | Sam Darnold | Quarterback 14 | Seahawks | 1.75 | 2 |
| 245 | Travis Homer | Running Back 58 - Flex 219 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 246 | Ronnie Rivers | Running Back 59 - Flex 220 | Rams | 1.875 | 0 |
| 247 | Buddy Howell | Running Back 60 - Flex 221 | Rams | 1.875 | 0 |
| 248 | Dameon Pierce | Running Back 61 - Flex 222 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 249 | Maurice Alexander | Wide Receiver 102 - Flex 223 | Bears | 1.875 | -1 |
| 250 | MarShawn Lloyd | Running Back 62 - Flex 224 | Packers | 1.875 | 0 |
| 251 | Kerrith Whyte | Running Back 63 - Flex 225 | Packers | 1.875 | 0 |
| 252 | Scottie Phillips | Running Back 64 - Flex 226 | Texans | 1.875 | 0 |
| 253 | British Brooks | Running Back 65 - Flex 227 | Texans | 1.875 | 0 |
| 254 | Qadree Ollison | Running Back 66 - Flex 228 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 255 | Godwin Igwebuike | Running Back 67 - Flex 229 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 256 | Trevor Etienne | Running Back 68 - Flex 230 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 257 | Jordan James | Running Back 69 - Flex 231 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 258 | Will Shipley | Running Back 70 - Flex 232 | Eagles | 1.875 | 0 |
| 259 | Jacob Cowing | Wide Receiver 103 - Flex 233 | 49ers | 1.875 | -1 |
| 260 | Kaleb Johnson | Running Back 71 - Flex 234 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 261 | Mac Jones | Quarterback 15 | 49ers | 1.875 | 2 |
| 262 | Dare Ogunbowale | Running Back 72 - Flex 235 | Texans | 1.875 | 0 |
| 263 | Jonathon Brooks | Running Back 73 - Flex 236 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 264 | Ke’Shawn Williams | Wide Receiver 104 - Flex 237 | Steelers | 1.875 | -1 |
| 265 | Ryan Fitzgerald | Kicker 13 | Panthers | 1.875 | 9 |
| 266 | Adam Prentice | Running Back 74 - Flex 238 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 267 | Cody Schrader | Running Back 75 - Flex 239 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 268 | Deuce Vaughn | Running Back 76 - Flex 240 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 269 | Jacob Kibodi | Running Back 77 - Flex 241 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 270 | Joshua Karty | Kicker 14 | Rams | 1.875 | 8 |
| 271 | Mecole Hardman | Wide Receiver 105 - Flex 242 | Bills | 1.875 | -2 |
| 272 | AJ Dillon | Running Back 78 - Flex 243 | Panthers | 1.875 | -1 |
| 273 | Jake Elliott | Kicker 15 | Eagles | 1.875 | 8 |
| 274 | Justin Herbert | Quarterback 16 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 275 | Kyle Allen | Quarterback 17 | Bills | 1.875 | 0 |
| 276 | Jimmy Garoppolo | Quarterback 18 | Rams | 1.875 | 0 |
| 277 | Stetson Bennett | Quarterback 19 | Rams | 1.875 | 0 |
| 278 | Graham Mertz | Quarterback 20 | Texans | 1.875 | 0 |
| 279 | DJ Uiagalelei | Quarterback 21 | Chargers | 1.875 | 0 |
| 280 | Jarrett Stidham | Quarterback 22 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 281 | Kurtis Rourke | Quarterback 23 | 49ers | 1.875 | 0 |
| 282 | Will Howard | Quarterback 24 | Steelers | 1.875 | 0 |
| 283 | Sam Ehlinger | Quarterback 25 | Broncos | 1.75 | 0 |
| 284 | Nick Mullens | Quarterback 26 | Jaguars | 1.875 | 0 |
| 285 | Mike White | Quarterback 27 | Panthers | 1.875 | 0 |
| 286 | Drew Lock | Quarterback 28 | Seahawks | 1.75 | -1 |
| 287 | Matt Ammendola | Kicker 16 | Texans | 1.875 | 6 |
| 288 | Tyson Bagent | Quarterback 29 | Bears | 1.875 | -1 |
| 289 | Jalen Milroe | Quarterback 30 | Seahawks | 1.75 | -1 |
| 290 | Mason Rudolph | Quarterback 31 | Steelers | 1.875 | -1 |
| 291 | Tanner McKee | Quarterback 32 | Eagles | 1.875 | -2 |
| 292 | Kenny Pickett | Quarterback 33 | Panthers | 1.875 | -6 |
| 293 | Tommy DeVito | Quarterback 34 | Patriots | 1.875 | -8 |
| 294 | Trey Lance | Quarterback 35 | Chargers | 1.875 | -8 |
| 295 | Andy Dalton | Quarterback 36 | Eagles | 1.875 | -8 |
| 296 | Skylar Thompson | Quarterback 37 | Steelers | 1.875 | -10 |
| 297 | P.J. Walker | Quarterback 38 | Seahawks | 1.75 | -13 |
| 298 | Ben DiNucci | Quarterback 39 | Broncos | 1.75 | -13 |
| 299 | Clayton Tune | Quarterback 40 | Packers | 1.875 | -15 |
| 300 | Case Keenum | Quarterback 41 | Bears | 1.875 | -19 |
| 301 | Anthony Brown | Quarterback 42 | Bills | 1.875 | -19 |
| 302 | Shane Buechele | Quarterback 43 | Bills | 1.875 | -19 |
| 303 | Ian Book | Quarterback 44 | Eagles | 1.875 | -45 |
- QB
- RB
- TE
- WR
- 2 Flex (RB/TE/WR)
- K
- P
- DE
- DT
- LB
- CB
- S
- DU (DE/DT/LB/CB/S)
- 12 Bench
- 2 IR
- Optional 2 HC
- More Info
- The salary cap for a season is based on the actual NFL salary cap.
- 2022 NFL cap: $208,200,000
- 2022 SF cap: 208
- Projected player values are based on SF cap.