Running Backs Projections

Simulated Football Running Backs Projections
Overall Value Player Age Team Games Season Per Game
1 34 Jahmyr Gibbs 23 Lions 16.3 104.48 6.41
2 33 Derrick Henry 30 Ravens 15.3 97.16 6.35
3 30 Saquon Barkley 28 Eagles 13.4 78.93 5.89
4 29 Bijan Robinson 23 Falcons 17 97.92 5.76
5 28 Josh Jacobs 27 Packers 15.3 86.45 5.65
6 25 David Montgomery 27 Lions 15 79.05 5.27
7 23 Jonathan Taylor 26 Colts 14 71.54 5.11
8 23 Joe Mixon 28 Texans 14.2 71.57 5.04
9 22 De'Von Achane 23 Dolphins 15 74.1 4.94
10 21 Kyren Williams 24 Rams 13.8 66.1 4.79
11 19 Kareem Hunt 29 KCFT 13.4 61.1 4.56
12 19 Alvin Kamara 29 Saints 14.7 66.59 4.53
13 19 Chuba Hubbard 25 Panthers 16.2 72.74 4.49
14 17 Christian McCaffrey 28 49ers 11.2 47.49 4.24
15 16 Raheem Mostert 32 Raiders 8.6 35.6 4.14
16 15 James Cook 25 Bills 16.5 66.99 4.06
17 15 James Conner 29 Cardinals 13.8 55.06 3.99
18 15 Aaron Jones 30 Vikings 14.6 57.82 3.96
19 14 Jerome Ford 25 Browns 15.3 59.52 3.89
20 14 Breece Hall 23 Jets 14.3 54.77 3.83
21 13 Ken Walker 24 Seahawks 14.5 54.81 3.78
22 13 Travis Etienne 26 Jaguars 16.5 61.22 3.71
23 12 Brian Robinson 26 Commanders 14.5 53.07 3.66
24 12 Jaleel McLaughlin 24 Broncos 16.7 60.96 3.65
25 11 Jaylen Warren 26 Steelers 16.3 58.03 3.56
26 11 Rachaad White 26 Buccaneers 16.8 58.46 3.48
27 9 Rhamondre Stevenson 27 Patriots 14.6 47.16 3.23
28 8 Bucky Irving 22 Buccaneers 17 54.06 3.18
29 8 Najee Harris 27 Chargers 17 53.55 3.15
30 8 D'Andre Swift 26 Bears 15 46.8 3.12
31 8 Darrell Henderson 27 Rams 10.8 33.16 3.07
32 7 Chase Brown 24 Bengals 15 44.25 2.95
33 5 Dalvin Cook 29 Cowboys 11.3 31.19 2.76
34 4 Pierre Strong 26 Browns 15.8 41.4 2.62
35 4 Audric Estime 21 Broncos 15 38.25 2.55
36 3 Tyjae Spears 23 Titans 15.3 38.1 2.49
37 3 Tyrone Tracy 25 Giants 17 41.99 2.47
38 3 Jerick McKinnon 32 KCFT 14.5 35.24 2.43
39 2 Isiah Pacheco 25 KCFT 13.8 32.57 2.36
40 2 Tony Pollard 27 Titans 16 36.8 2.3
41 2 Ray Davis 25 Bills 17 38.93 2.29
42 1 Zack Moss 27 Bengals 11.1 25.09 2.26
43 1 Clyde Edwards-Helaire 25 Saints 10 20.2 2.02
44 1 Javonte Williams 24 Cowboys 14.2 27.26 1.92
45 1 Roschon Johnson 24 Bears 15.3 26.93 1.76
46 1 Marlon Mack 29 Cardinals 7.9 13.67 1.73
47 1 Austin Ekeler 29 Commanders 14.7 25.14 1.71
48 1 Isaac Guerendo 24 49ers 16.5 26.9 1.63
49 1 Ty Johnson 27 Bills 13.3 21.15 1.59
50 1 Miles Sanders 27 Cowboys 14.4 22.03 1.53
51 1 Devin Singletary 27 Giants 15.7 23.71 1.51
52 1 Latavius Murray 34 Bills 13.7 20.55 1.5
53 1 Melvin Gordon 31 Ravens 4 6 1.5
54 1 Rico Dowdle 26 Panthers 13.8 20.15 1.46
55 1 Zamir White 25 Raiders 14 20.3 1.45
56 1 Zach Charbonnet 24 Seahawks 16.7 23.71 1.42
57 1 Khalil Herbert 26 Colts 12.2 16.96 1.39
58 1 Kimani Vidal 23 Chargers 13.5 18.63 1.38
59 1 Tank Bigsby 23 Jaguars 16.7 22.55 1.35
60 1 Antonio Gibson 26 Patriots 15.8 20.7 1.31
61 1 Blake Watson 25 Broncos 9.5 12.45 1.31
62 1 Jeremy McNichols 29 Commanders 8.9 11.48 1.29
63 1 Tyler Allgeier 24 Falcons 16.8 20.83 1.24
64 1 Samaje Perine 29 Bengals 12.7 15.37 1.21
65 1 Michael Carter 25 Cardinals 15.7 18.53 1.18
66 1 Dameon Pierce 25 Texans 13.8 15.46 1.12
67 1 Kenneth Gainwell 26 Steelers 16.6 18.09 1.09
68 1 Sincere McCormick 24 Raiders 11 11.88 1.08
69 1 Hassan Haskins 25 Chargers 16.3 17.28 1.06
70 1 Jordan Mason 25 Vikings 15.5 16.43 1.06
71 1 Cordarrelle Patterson 34 Steelers 15.4 14.78 .96
72 1 Alexander Mattison 26 Dolphins 15.1 13.74 .91
73 1 Justice Hill 27 Ravens 15.2 13.68 .9
74 1 Kyle Juszczyk 33 49ers 14 12.32 .88
75 1 Royce Freeman 29 Rams 7 6.02 .86
76 1 Jermar Jefferson 24 Lions 4.5 3.87 .86
77 1 Kendre Miller 22 Saints 10.3 8.76 .85
78 1 Reggie Bonnafon 29 Commanders 5.8 4.87 .84
79 1 Qadree Ollison 28 Steelers 5.5 4.46 .81
80 1 Elijah Dotson 26 Falcons 4 3.2 .8
81 1 Israel Abanikanda 22 49ers 11.5 8.97 .78
82 1 Emari Demercado 26 Cardinals 14.7 10.88 .74
83 1 Patrick Taylor 26 49ers 12.8 9.47 .74
84 1 Keaton Mitchell 23 Ravens 10 7.4 .74
85 1 Braelon Allen 21 Jets 17 12.07 .71
86 1 Sean Tucker 23 Buccaneers 15 10.65 .71
87 1 Nick Bellore 35 Commanders 14 9.94 .71
88 1 Dylan Laube 25 Raiders 13.5 8.51 .63
89 1 Benny Snell 27 Lions 15.8 9.32 .59
90 1 Trey Benson 22 Cardinals 15 8.7 .58
91 1 AJ Dillon 26 Eagles 15.4 8.47 .55
92 1 Ty Chandler 26 Vikings 13.5 7.43 .55
93 1 Travis Homer 26 Bears 13.1 7.21 .55
94 1 Isaiah Davis 23 Jets 17 9.01 .53
95 1 Eno Benjamin 25 Saints 6 3.12 .52
96 1 Frank Gore 23 Bills 17 8.33 .49
97 1 Isaiah Spiller 23 Raiders 7.5 3.3 .44
98 1 Alec Ingold 28 Dolphins 15.3 6.58 .43
99 1 Terrell Jennings 24 Patriots 10 4.3 .43
100 1 Patrick Ricard 30 Ravens 15.3 6.43 .42
101 1 Elijah Mitchell 26 KCFT 11 4.62 .42
102 1 Dare Ogunbowale 30 Texans 12.7 5.21 .41
103 1 Jaret Patterson 25 Chargers 12.3 4.43 .36
104 1 Will Shipley 22 Eagles 16.5 5.78 .35
105 1 DeeJay Dallas 26 Cardinals 15.8 5.53 .35
106 1 Tyler Goodson 24 Colts 13 4.55 .35
107 1 Troy Hairston 26 Browns 11.7 3.39 .29
108 1 Derrick Gore 30 Commanders 8.5 2.47 .29
109 1 Chris Collier 25 Raiders 3 .78 .26
110 1 Ezekiel Elliott 29 Chargers 15 3.75 .25
111 1 Michael Burton 33 Broncos 14.9 3.58 .24
112 1 Jonathan Williams 31 Commanders 6.6 1.58 .24
113 1 Reggie Gilliam 27 Bills 15.7 3.45 .22
114 1 Chris Brooks 25 Packers 13.7 2.74 .2
115 1 Jaylen Wright 21 Dolphins 16 2.88 .18
116 1 Keith Smith 32 Falcons 16.3 2.77 .17
117 1 C.J. Ham 31 Vikings 16.3 2.61 .16
118 1 Eric Gray 25 Giants 15.7 2.36 .15
119 1 Jason Cabinda 29 Lions 9.3 1.3 .14
120 1 Zonovan Knight 23 Cardinals 4.5 .63 .14
121 1 Craig Reynolds 28 Lions 11.2 1.34 .12
122 1 Julius Chestnut 24 Titans 10.8 1.3 .12
123 1 Sione Vaki 23 Lions 16.5 .99 .06
124 1 Godwin Igwebuike 30 Steelers 6.7 .13 .02
125 1 Avery Williams 26 Eagles 16.5 0 0
126 1 Keaontay Ingram 25 KCFT 7 0 0
127 1 J.J. Taylor 27 Texans 6.8 0 0
128 1 Devine Ozigbo 28 Lions 4.7 0 0
129 1 La'Mical Perine 35 Packers 4 0 0
130 1 Jakob Johnson 30 Texans 17 0 0
131 1 Lew Nichols 23 Eagles 17 0 0
132 1 Blake Corum 24 Rams 17 0 0
133 1 Xazavian Valladay 26 Saints 17 0 0
134 1 Carson Steele 22 KCFT 17 0 0
135 1 Carlos Washington 26 Falcons 17 0 0
136 1 Hunter Luepke 25 Cowboys 16.7 0 0
137 1 Alex Armah 30 Commanders 16 0 0
138 1 Ronnie Rivers 26 Rams 12.8 0 0
139 1 Buddy Howell 29 Rams 12.2 0 0
140 1 Leonard Fournette 30 Bills 11.6 0 0
141 1 Malik Davis 26 Cowboys 10.7 0 0
142 1 Jordan Mims 25 Saints 10 0 0
143 1 Jase McClellan 22 Falcons 9.5 0 0
144 1 Ke'Shawn Vaughn 27 49ers 9.2 0 0
145 1 MarShawn Lloyd 24 Packers 9 0 0
146 1 Cody Schrader 25 Rams 9 0 0
147 1 D.J. Williams 24 Buccaneers 9 0 0
148 1 Gary Brightwell 26 Bengals 7.5 0 0
149 1 Tyrion Davis-Price 24 Eagles 6.3 0 0
150 1 Kerrith Whyte 28 Packers 6 0 0
151 1 Scottie Phillips 27 Texans 5.5 0 0
152 1 British Brooks 25 Texans 5 0 0
153 1 Jake Bargas 28 Saints 1 0 0
154 1 Damien Williams 32 Cardinals 1 0 0
155 1 Emani Bailey 23 Panthers 17 0 0
156 1 Rasheen Ali 24 Ravens 11.5 0 0
157 1 Keilan Robinson 25 Jaguars 11.5 0 0
158 1 Deuce Vaughn 23 Cowboys 10.3 0 0
159 1 Jonathon Brooks 21 Panthers 10 0 0
160 1 Darrynton Evans 25 Bills 6.8 0 0
161 1 Boston Scott 29 Steelers 2 0 0
162 1 Kenny McIntosh 25 Seahawks 17 0 0
163 1 Jabari Small 23 Titans 17 0 0
164 1 Salvon Ahmed 26 Colts 11 0 0
165 1 George Holani 25 Seahawks 11 0 0
166 1 Andrew Beck 28 Jets 10.9 0 0
167 1 Aaron Shampklin 25 Steelers 10 0 0
168 1 Dante Miller 25 Giants 9.5 0 0
169 1 Evan Hull 24 Steelers 9 0 0
170 1 Jonathan Ward 27 Steelers 5 0 0
171 1 Jacob Kibodi 26 Broncos 1 0 0
172 1 Ian Wheeler 23 Bears 17 0 0
173 1 Zach Evans 23 Jets 13.5 0 0
174 1 Kene Nwangwu 27 Jets 11.2 0 0

  • QB
  • RB
  • TE
  • WR
  • 2 Flex (RB/TE/WR)
  • K
  • P
  • DE
  • DT
  • LB
  • CB
  • S
  • DU (DE/DT/LB/CB/S)
  • 12 Bench
  • 2 IR
  • Optional 2 HC
  • More Info

SimulatedFootball.com Scoring Rules

Running Backs