Simulated Football Rookie Projections

Updated 4 August 2026
Rank Value Player Position Team G Season Per Game
1 23 Deshaun Watson Quarterback 1 Browns 16.3 122.09 7.49
2 11 Jeremiyah Love Running Back 1 - Flex 1 Cardinals 17 52.02 3.06
3 5 Dillon Thieneman Safety 1 - DU 2 Bears 17 43.52 2.56
4 5 Jadarian Price Running Back 2 - Flex 2 Seahawks 17 38.08 2.24
5 4 Kenyon Sadiq Tight End 1 - Flex 5 Jets 17 23.97 1.41
6 3 DJ Turner Cornerback 1 - DU 1 Bengals 17 47.94 2.82
7 2 Tyler Bass Kicker 1 Bills 16.8 124.32 7.4
8 1 Sonny Styles Linebacker 1 - DU 6 Commanders 17 28.05 1.65
9 1 Carnell Tate Wide Receiver 1 - Flex 3 Titans 17 29.92 1.76
10 1 CJ Allen Linebacker 2 - DU 7 Colts 17 24.48 1.44
11 1 A. J Haulcy Safety 2 - DU 4 Colts 17 30.94 1.82
12 1 Tank Dell Wide Receiver 2 - Flex 4 Texans 15.5 25.89 1.67
13 1 Byron Murphy Defensive Tackle 1 - DU 27 Seahawks 17 11.05 .65
14 1 David Bailey Linebacker 3 - DU 12 Jets 17 21.42 1.26
15 1 Byron Young Defensive Edge Rusher 1 - DU 14 Rams 17 21.08 1.24
16 1 Jeremiah Owusu-Koramoah Linebacker 4 - DU 15 Browns 14 16.8 1.2
17 1 Jonathon Brooks Running Back 3 - Flex 7 Panthers 17 21.93 1.29
18 1 Eli Raridon Tight End 2 - Flex 22 Patriots 17 9.01 .53
19 1 Nate Boerkircher Tight End 3 - Flex 24 Jaguars 17 9.01 .53
20 1 Jason Sanders Kicker 2 Jets 16.7 112.39 6.73
21 1 Will Kacmarek Tight End 4 - Flex 25 Dolphins 17 7.99 .47
22 1 Rueben Bain Defensive Edge Rusher 2 - DU 17 Buccaneers 17 19.04 1.12
23 1 Sam Howell Quarterback 2 Cowboys 9 36 4
24 1 Levi Onwuzurike Defensive Tackle 2 - DU 51 Lions 16.5 5.61 .34
25 1 DeWayne Carter Defensive Tackle 3 - DU 53 Bills 14 4.34 .31
26 1 Kayden McDonald Defensive Tackle 4 - DU 55 Texans 17 4.93 .29
27 1 Erick All Tight End 5 - Flex 28 Bengals 17 5.95 .35
28 1 Marlin Klein Tight End 6 - Flex 29 Texans 17 5.95 .35
29 1 Jack Endries Tight End 7 - Flex 30 Bengals 17 5.95 .35
30 1 Eli Stowers Tight End 8 - Flex 31 Eagles 17 5.95 .35
31 1 Donald Parham Tight End 9 - Flex 34 Steelers 17 5.95 .35
32 1 Matthew Hibner Tight End 10 - Flex 35 Ravens 17 5.95 .35
33 1 Riley Nowakowski Tight End 11 - Flex 36 Steelers 17 5.95 .35
34 1 Dallen Bentley Tight End 12 - Flex 37 Broncos 17 5.95 .35
35 1 Rivaldo Fairweather Tight End 13 - Flex 38 Cardinals 17 5.95 .35
36 1 Zack Kuntz Tight End 14 - Flex 39 Raiders 17 5.95 .35
37 1 Makai Lemon Wide Receiver 3 - Flex 6 Eagles 17 21.93 1.29
38 1 Jordan James Running Back 4 - Flex 9 49ers 17 18.02 1.06
39 1 Arvell Reese Linebacker 5 - DU 22 Giants 17 15.98 .94
40 1 Treydan Stukes Safety 3 - DU 9 Raiders 17 21.93 1.29
41 1 Felix Anudike-Uzomah Defensive Edge Rusher 3 - DU 23 KCFT 17 15.98 .94
42 1 Caleb Downs Safety 4 - DU 13 Cowboys 17 21.42 1.26
43 1 Mansoor Delane Cornerback 2 - DU 3 KCFT 17 31.45 1.85
44 1 Darrell Jackson Defensive Tackle 5 - DU 63 Jets 17 3.06 .18
45 1 Jordyn Tyson Wide Receiver 4 - Flex 8 Saints 17 20.06 1.18
46 1 Fernando Mendoza Quarterback 3 Raiders 17 64.6 3.8
47 1 Oscar Delp Tight End 15 - Flex 47 Saints 17 3.06 .18
48 1 Max Klare Tight End 16 - Flex 48 Rams 17 3.06 .18
49 1 Bauer Sharp Tight End 17 - Flex 49 Buccaneers 17 3.06 .18
50 1 Justin Joly Tight End 18 - Flex 50 Broncos 17 3.06 .18
51 1 Josh Cuevas Tight End 19 - Flex 51 Ravens 17 3.06 .18
52 1 Joe Royer Tight End 20 - Flex 53 Browns 17 3.06 .18
53 1 Jaren Kanak Tight End 21 - Flex 54 Titans 17 3.06 .18
54 1 Ahmad Gardner Cornerback 3 - DU 5 Colts 17 29.92 1.76
55 1 Adam Randall Running Back 5 - Flex 12 Ravens 17 14.96 .88
56 1 Jaheim Bell Tight End 22 - Flex 57 Steelers 16.3 1.96 .12
57 1 Joey Blount Safety 5 - DU 19 Cardinals 14 15.26 1.09
58 1 Kaelon Black Running Back 6 - Flex 13 49ers 17 13.94 .82
59 1 Albert Regis Defensive Tackle 6 - DU 79 Jaguars 17 0 0
60 1 Trey Smack Kicker 3 Packers 17 106.25 6.25
61 1 Brevin Jordan Tight End 23 - Flex 67 Texans 17 0 0
62 1 CJ Dippre Tight End 24 - Flex 68 Patriots 17 0 0
63 1 Dre Miller Tight End 25 - Flex 76 Packers 17 0 0
64 1 Robbie Ouzts Tight End 26 - Flex 77 Seahawks 17 0 0
65 1 Jake Briningstool Tight End 27 - Flex 78 KCFT 17 0 0
66 1 Sam Roush Tight End 28 - Flex 79 Bears 17 0 0
67 1 Gavin Bartholomew Tight End 29 - Flex 93 Vikings 17 0 0
68 1 Tanner Koziol Tight End 30 - Flex 95 Jaguars 17 0 0
69 1 Tyree Jackson Tight End 31 - Flex 101 Commanders 17 0 0
70 1 Joshua Simon Tight End 32 - Flex 102 Falcons 17 0 0
71 1 Seydou Traore Tight End 33 - Flex 105 Dolphins 17 0 0
72 1 Omar Cooper Wide Receiver 5 - Flex 10 Jets 17 15.98 .94
73 1 Antonio Williams Wide Receiver 6 - Flex 11 Commanders 17 15.98 .94
74 1 Josiah Trotter Linebacker 6 - DU 30 Buccaneers 17 10.54 .62
75 1 Bryce Boettcher Linebacker 7 - DU 31 Colts 17 10.54 .62
76 1 Caleb Banks Defensive Edge Rusher 4 - DU 32 Vikings 17 10.54 .62
77 1 Jacob Rodriguez Linebacker 8 - DU 34 Dolphins 17 9.52 .56
78 1 Derrick Moore Defensive Edge Rusher 5 - DU 33 Lions 17 10.03 .59
79 1 De'Zhaun Stribling Wide Receiver 7 - Flex 14 49ers 17 13.94 .82
80 1 Levi Drake Rodriguez Defensive Edge Rusher 6 - DU 36 Vikings 17 9.01 .53
81 1 Mike Washington Running Back 7 - Flex 17 Raiders 17 10.03 .59
82 1 D'Angelo Ponds Cornerback 4 - DU 8 Jets 17 23.97 1.41
83 1 Germie Bernard Wide Receiver 8 - Flex 15 Steelers 17 12.07 .71
84 1 KC Concepcion Wide Receiver 9 - Flex 16 Browns 17 12.07 .71
85 1 Junior Colson Linebacker 9 - DU 42 Chargers 17 5.95 .35
86 1 Cole Wisniewski Safety 6 - DU 24 Eagles 17 12.07 .71
87 1 Terrell Smith Cornerback 5 - DU 10 Bears 17 21.93 1.29
88 1 Keith Abney Cornerback 6 - DU 11 Lions 17 21.93 1.29
89 1 Jake Golday Linebacker 10 - DU 52 Vikings 17 5.44 .32
90 1 Chris Smith Defensive Edge Rusher 7 - DU 43 Lions 17 5.95 .35
91 1 Landon Jackson Defensive Edge Rusher 8 - DU 44 Bills 17 5.95 .35
92 1 Jaishawn Barham Defensive Edge Rusher 9 - DU 45 Cowboys 17 5.95 .35
93 1 Troy Andersen Linebacker 11 - DU 54 Falcons 12 3.6 .3
94 1 Anthony Hill Linebacker 12 - DU 56 Titans 17 4.93 .29
95 1 Namdi Obiazor Linebacker 13 - DU 57 Patriots 17 4.93 .29
96 1 Ja'Kobi Lane Wide Receiver 10 - Flex 18 Ravens 17 10.03 .59
97 1 Denzel Boston Wide Receiver 11 - Flex 19 Browns 17 10.03 .59
98 1 Caleb Douglas Wide Receiver 12 - Flex 20 Dolphins 17 10.03 .59
99 1 Dan Jackson Safety 7 - DU 28 Lions 17 11.05 .65
100 1 Jakobe Thomas Safety 8 - DU 29 Vikings 17 11.05 .65
101 1 Julian Okwara Defensive Edge Rusher 10 - DU 58 Browns 17 4.93 .29
102 1 Keldric Faulk Defensive Edge Rusher 11 - DU 59 Titans 17 4.93 .29
103 1 Drew Sanders Linebacker 14 - DU 61 Broncos 17 4.08 .24
104 1 MarShawn Lloyd Running Back 8 - Flex 26 Packers 17 5.95 .35
105 1 Frank Gore Running Back 9 - Flex 27 Bills 17 5.95 .35
106 1 Jonah Coleman Running Back 10 - Flex 32 Broncos 17 5.95 .35
107 1 Seth McGowan Running Back 11 - Flex 33 Colts 17 5.95 .35
108 1 Carlos Washington Running Back 12 - Flex 40 Dolphins 17 5.95 .35
109 1 Bub Means Wide Receiver 13 - Flex 21 Saints 17 9.01 .53
110 1 Ted Hurst Wide Receiver 14 - Flex 23 Buccaneers 17 9.01 .53
111 1 Marcus Harris Cornerback 7 - DU 16 Titans 17 20.06 1.18
112 1 Kaleb Elarms-Orr Linebacker 15 - DU 62 Bills 17 3.57 .21
113 1 Nathaniel Watson Linebacker 16 - DU 64 Browns 17 3.06 .18
114 1 Jalen McLeod Linebacker 17 - DU 65 Jaguars 17 3.06 .18
115 1 Parker Hughes Linebacker 18 - DU 66 Jaguars 17 3.06 .18
116 1 Michael Burton Running Back 13 - Flex 41 Browns 16.2 4.37 .27
117 1 Hunter Wohler Safety 9 - DU 35 Colts 17 9.01 .53
118 1 Caleb Ransaw Cornerback 8 - DU 18 Jaguars 17 19.04 1.12
119 1 Cashius Howell Defensive Edge Rusher 12 - DU 67 Bengals 17 3.06 .18
120 1 Zion Young Defensive Edge Rusher 13 - DU 68 Ravens 17 3.06 .18
121 1 Wesley Williams Defensive Edge Rusher 14 - DU 69 Jaguars 17 3.06 .18
122 1 Dani Dennis-Sutton Defensive Edge Rusher 15 - DU 70 Packers 17 3.06 .18
123 1 Salvon Ahmed Running Back 14 - Flex 42 Bears 14.5 3.63 .25
124 1 Emmett Johnson Running Back 15 - Flex 43 KCFT 17 4.08 .24
125 1 Demond Claiborne Running Back 16 - Flex 44 Vikings 17 4.08 .24
126 1 Kaytron Allen Running Back 17 - Flex 45 Commanders 17 4.08 .24
127 1 Akheem Mesidor Linebacker 19 - DU 72 Chargers 17 2.04 .12
128 1 Jimmy Rolder Linebacker 20 - DU 73 Lions 17 2.04 .12
129 1 Wade Woodaz Linebacker 21 - DU 74 Texans 17 2.04 .12
130 1 Red Murdock Linebacker 22 - DU 75 Broncos 17 2.04 .12
131 1 Ogbonnia Okoronkwo Defensive Edge Rusher 16 - DU 76 Eagles 17 2.04 .12
132 1 Bralen Trice Defensive Edge Rusher 17 - DU 77 Falcons 17 2.04 .12
133 1 Adisa Isaac Defensive Edge Rusher 18 - DU 78 Ravens 17 2.04 .12
134 1 Sean Murphy-Bunting Cornerback 9 - DU 20 Cardinals 13 13.65 1.05
135 1 Jam Miller Running Back 18 - Flex 46 Patriots 17 3.06 .18
136 1 Donovan Edwards Running Back 19 - Flex 55 Dolphins 17 3.06 .18
137 1 Chris Johnson Cornerback 10 - DU 21 Dolphins 17 17 1
138 1 Jacob Phillips Linebacker 23 - DU 85 Colts 17 0 0
139 1 Nephi Sewell Linebacker 24 - DU 86 Bears 17 0 0
140 1 Nick Martin Linebacker 25 - DU 87 49ers 17 0 0
141 1 Justin Jefferson Linebacker 26 - DU 94 Browns 17 0 0
142 1 Jaden Dugger Linebacker 27 - DU 95 49ers 17 0 0
143 1 Jack Kelly Linebacker 28 - DU 96 Giants 17 0 0
144 1 Harold Perkins Linebacker 29 - DU 97 Falcons 17 0 0
145 1 Elias Neal Linebacker 30 - DU 98 Rams 17 0 0
146 1 Anfernee Orji Linebacker 31 - DU 103 Giants 16.5 0 0
147 1 Genesis Smith Safety 10 - DU 41 Chargers 17 5.95 .35
148 1 Malachi Lawrence Defensive Edge Rusher 19 - DU 88 Cowboys 17 0 0
149 1 T. J. Parker Defensive Edge Rusher 20 - DU 89 Bills 17 0 0
150 1 R Mason Thomas Defensive Edge Rusher 21 - DU 90 KCFT 17 0 0
151 1 Gabe Jacas Defensive Edge Rusher 22 - DU 91 Patriots 17 0 0
152 1 Keyron Crawford Defensive Edge Rusher 23 - DU 92 Raiders 17 0 0
153 1 Joshua Josephs Defensive Edge Rusher 24 - DU 93 Commanders 17 0 0
154 1 Lan Larison Running Back 20 - Flex 58 Patriots 17 0 0
155 1 Jarquez Hunter Running Back 21 - Flex 60 Rams 17 0 0
156 1 Max Bredeson Running Back 22 - Flex 80 Vikings 17 0 0
157 1 Eli Heidenreich Running Back 23 - Flex 81 Steelers 17 0 0
158 1 Alexander Mattison Running Back 24 - Flex 92 Dolphins 17 0 0
159 1 Ahmani Marshall Running Back 25 - Flex 94 Browns 17 0 0
160 1 Nicholas Singleton Running Back 26 - Flex 96 Titans 17 0 0
161 1 Zachariah Branch Wide Receiver 15 - Flex 52 Falcons 17 3.06 .18
162 1 Brandon Aiyuk Wide Receiver 16 - Flex 56 49ers 13.7 1.64 .12
163 1 Emmanuel McNeil-Warren Safety 11 - DU 71 Browns 17 2.04 .12
164 1 Justin Walley Cornerback 11 - DU 25 Colts 17 12.07 .71
165 1 Tacario Davis Cornerback 12 - DU 26 Bengals 17 12.07 .71
166 1 Kendrick Law Wide Receiver 17 - Flex 59 Lions 17 0 0
167 1 Trey Palmer Wide Receiver 18 - Flex 61 Saints 17 0 0
168 1 Brenen Thompson Wide Receiver 19 - Flex 62 Chargers 17 0 0
169 1 Skyler Bell Wide Receiver 20 - Flex 63 Bills 17 0 0
170 1 Bryce Lance Wide Receiver 21 - Flex 64 Saints 17 0 0
171 1 Colbie Young Wide Receiver 22 - Flex 65 Bengals 17 0 0
172 1 Barion Brown Wide Receiver 23 - Flex 66 Saints 17 0 0
173 1 Johnny Wilson Wide Receiver 24 - Flex 69 Eagles 17 0 0
174 1 Maurice Alexander Wide Receiver 25 - Flex 70 Bears 17 0 0
175 1 Zavion Thomas Wide Receiver 26 - Flex 71 Bears 17 0 0
176 1 Cyrus Allen Wide Receiver 27 - Flex 72 KCFT 17 0 0
177 1 CJ Daniels Wide Receiver 28 - Flex 73 Rams 17 0 0
178 1 Emmanuel Henderson Wide Receiver 29 - Flex 74 Seahawks 17 0 0
179 1 Jacob Cowing Wide Receiver 30 - Flex 75 49ers 16 0 0
180 1 Dayton Wade Wide Receiver 31 - Flex 82 Ravens 17 0 0
181 1 Chris Brazzell Wide Receiver 32 - Flex 83 Panthers 17 0 0
182 1 Elijah Sarratt Wide Receiver 33 - Flex 84 Ravens 17 0 0
183 1 Kaden Wetjen Wide Receiver 34 - Flex 85 Steelers 17 0 0
184 1 Reggie Virgil Wide Receiver 35 - Flex 86 Cardinals 17 0 0
185 1 Josh Cameron Wide Receiver 36 - Flex 87 Jaguars 17 0 0
186 1 Malik Benson Wide Receiver 37 - Flex 88 Raiders 17 0 0
187 1 CJ Williams Wide Receiver 38 - Flex 89 Jaguars 17 0 0
188 1 Deion Burks Wide Receiver 39 - Flex 90 Colts 17 0 0
189 1 Dillon Bell Wide Receiver 40 - Flex 91 Vikings 17 0 0
190 1 Bryce Ford-Wheaton Wide Receiver 41 - Flex 97 Giants 17 0 0
191 1 Malachi Fields Wide Receiver 42 - Flex 98 Giants 17 0 0
192 1 Jamaal Pritchett Wide Receiver 43 - Flex 99 Jets 17 0 0
193 1 Vinny Anthony Wide Receiver 44 - Flex 100 Falcons 17 0 0
194 1 Chris Bell Wide Receiver 45 - Flex 103 Dolphins 17 0 0
195 1 Kevin Coleman Wide Receiver 46 - Flex 104 Dolphins 17 0 0
196 1 Gervarrius Owens Safety 12 - DU 80 Bears 17 0 0
197 1 Bud Clark Safety 13 - DU 81 Seahawks 17 0 0
198 1 Dalton Johnson Safety 14 - DU 82 Raiders 17 0 0
199 1 Zakee Wheatley Safety 15 - DU 83 Panthers 17 0 0
200 1 Jalon Kilgore Safety 16 - DU 84 Bills 17 0 0
201 1 Darrick Forrest Safety 17 - DU 104 49ers 11.7 0 0
202 1 Daylen Everette Cornerback 13 - DU 37 Steelers 17 9.01 .53
203 1 Julian Neal Cornerback 14 - DU 38 Seahawks 17 9.01 .53
204 1 Ennis Rakestraw Cornerback 15 - DU 39 Lions 17 7.99 .47
205 1 Malik Muhammad Cornerback 16 - DU 40 Bears 17 7.99 .47
206 1 Kader Kohou Cornerback 17 - DU 46 KCFT 17 5.95 .35
207 1 Dwight McGlothern Cornerback 18 - DU 47 Vikings 17 5.95 .35
208 1 Avieon Terrell Cornerback 19 - DU 48 Falcons 17 5.95 .35
209 1 Davison Igbinosun Cornerback 20 - DU 49 Bills 17 5.95 .35
210 1 Karon Prunty Cornerback 21 - DU 50 Patriots 17 5.95 .35
211 1 Devin Moore Cornerback 22 - DU 60 Cowboys 17 4.93 .29
212 1 Will Levis Quarterback 4 Titans 13.8 30.91 2.24
213 1 Martin Emerson Cornerback 23 - DU 99 Saints 17 0 0
214 1 Jalen Huskey Cornerback 24 - DU 100 Jaguars 17 0 0
215 1 Jermod McCoy Cornerback 25 - DU 101 Raiders 17 0 0
216 1 TJ Hall Cornerback 26 - DU 102 Saints 17 0 0
217 1 Tommy DeVito Quarterback 5 Patriots 14.3 23.31 1.63
218 1 Cade York Kicker 4 Jets 17 59.5 3.5
219 1 Ty Simpson Quarterback 6 Rams 17 10.71 .63
220 1 Drew Allar Quarterback 7 Steelers 17 5.95 .35
221 1 Cole Payton Quarterback 8 Eagles 17 5.95 .35
222 1 Carson Beck Quarterback 9 Cardinals 17 5.27 .31
223 1 Behren Morton Quarterback 10 Patriots 17 3.06 .18
224 1 Garrett Nussmeier Quarterback 11 KCFT 17 3.06 .18
225 1 Will Howard Quarterback 12 Steelers 17 2.72 .16
226 1 Cade Klubnik Quarterback 13 Jets 17 2.72 .16
227 1 Luke Altmeyer Quarterback 14 Lions 17 0 0
228 1 Kurtis Rourke Quarterback 15 49ers 17 0 0
229 1 Graham Mertz Quarterback 16 Texans 17 0 0
230 1 DJ Uiagalelei Quarterback 17 Chargers 17 0 0
231 1 Case Keenum Quarterback 18 Bears 8.5 0 0
232 1 Sam Ehlinger Quarterback 19 Broncos 7 0 0
233 1 Easton Stick Quarterback 20 Colts 17 0 0
234 1 Stetson Bennett Quarterback 21 Rams 17 0 0
235 1 Kyle McCord Quarterback 22 Packers 17 0 0
236 1 Athan Kaliakmanis Quarterback 23 Commanders 17 0 0
237 1 Dominic Zvada Kicker 5 Giants 17 14.45 .85
238 1 Tanner Brown Kicker 6 Saints 17 0 0
239 1 Kansei Matsuzawa Kicker 7 Raiders 17 0 0
240 1 Drew Stevens Kicker 8 Commanders 17 0 0



  • QB
  • RB
  • TE
  • WR
  • 2 Flex (RB/TE/WR)
  • K
  • P
  • DE
  • DT
  • LB
  • CB
  • S
  • DU (DE/DT/LB/CB/S)
  • 12 Bench
  • 2 IR
  • Optional 2 HC
  • More Info

  • The salary cap for a season is based on the actual NFL salary cap.
  • 2022 NFL cap: $208,200,000
  • 2022 SF cap: 208
  • Projected player values are based on SF cap.

SimulatedFootball.com Scoring Rules