Defensive Tackles Projections

Simulated Football Defensive Tackles Projections
Overall Value Player Age Team Games Season Per Game
1 13 Chris Jones 30 KCFT 14.8 39.37 2.66
2 11 Braden Fiske 25 Rams 17 39.1 2.3
3 9 Zach Sieler 29 Dolphins 12.5 26 2.08
8 7 DeForest Buckner 33 Colts 15.9 30.53 1.92
4 7 Jeffery Simmons 27 Titans 14.8 27.38 1.85
5 6 Tershawn Wharton 27 Panthers 14.8 26.05 1.76
6 6 Jalen Carter 24 Eagles 16.5 27.89 1.69
7 4 Cameron Heyward 36 Steelers 15.3 23.41 1.53
9 4 Christian Wilkins 29 Raiders 15 22.8 1.52
10 4 Bryan Bresee 23 Saints 17 25.67 1.51
11 4 Levi Drake Rodriguez 24 Vikings 2 3 1.5
12 4 Prince Emili 26 Falcons 2 3 1.5
13 4 Kenneth Grant 21 Dolphins 17 24.82 1.46
14 4 Quinnen Williams 27 Jets 15.5 22.32 1.44
15 3 B.J. Hill 30 Bengals 16.2 22.36 1.38
16 3 Chris Jones 35 KCFT 13.6 18.77 1.38
17 3 Maason Smith 22 Jaguars 11 14.96 1.36
18 2 Shy Tuttle 29 Panthers 17 21.59 1.27
19 2 Ed Oliver 27 Bills 15.8 20.07 1.27
20 2 Derrick Harmon 21 Steelers 17 20.23 1.19
21 2 Jarran Reed 32 Seahawks 15.6 18.41 1.18
22 1 Tommy Togiai 25 Texans 8.7 9.83 1.13
24 1 Calijah Kancey 24 Buccaneers 15 15.75 1.05
25 1 John Franklin-Myers 28 Broncos 16.5 16.83 1.02
26 1 Nnamdi Madubuike 27 Ravens 15.7 15.86 1.01
27 1 Gervon Dexter 23 Bears 16.5 16.5 1
28 1 Calais Campbell 38 Cardinals 15.4 15.4 1
29 1 Jonathan Allen 30 Vikings 14.3 14.3 1
30 1 Malcolm Roach 27 Broncos 7 7 1
31 1 Isaiah Mack 29 Dolphins 2 2 1
32 1 Devonte Wyatt 27 Packers 16.2 15.88 .98
33 1 Teair Tart 28 Chargers 13.6 13.19 .97
34 1 Daron Payne 28 Commanders 16.6 15.6 .94
23 1 Grover Stewart 31 Colts 15.8 14.69 .93
35 1 Vita Vea 30 Buccaneers 14.3 13.3 .93
36 1 Khalen Saunders 28 Saints 12.1 10.89 .9
37 1 D.J. Jones 30 Broncos 14 12.46 .89
38 1 David Onyemata 32 Falcons 15.5 13.64 .88
39 1 Christian Barmore 25 Patriots 13.7 11.51 .84
40 1 Milton Williams 26 Patriots 16.8 13.78 .82
41 1 Jer'Zhan Newton 22 Commanders 16 12.96 .81
42 1 Dante Stills 25 Cardinals 15.5 12.4 .8
43 1 Tim Settle 27 Texans 16.1 12.72 .79
44 1 Sebastian Joseph-Day 30 Titans 14.4 10.8 .75
45 1 Shelby Harris 33 Browns 13.3 9.98 .75
46 1 Kevin Givens 28 49ers 11.7 8.66 .74
47 1 Harrison Phillips 29 Vikings 14.1 10.29 .73
48 1 Roy Robertson-Harris 31 Giants 13.4 9.65 .72
49 1 Sebastian Joseph 30 Titans 14 9.66 .69
50 1 Sheldon Rankins 31 Texans 13.3 9.18 .69
51 1 Osa Odighizuwa 26 Cowboys 16.8 11.26 .67
52 1 Grady Jarrett 32 Bears 15.5 10.23 .66
53 1 T'Vondre Sweat 23 Titans 17 11.05 .65
54 1 Jonah Laulu 25 Raiders 17 11.05 .65
55 1 T.J. Sanders 21 Bills 17 10.88 .64
56 1 Byron Young 24 Eagles 14.3 9.15 .64
57 1 Da'Shawn Hand 29 Chargers 10 6.4 .64
58 1 DaQuan Jones 33 Bills 14.3 9.01 .63
59 1 Mason Graham 21 Browns 17 10.37 .61
60 1 Broderick Washington 28 Ravens 14.5 8.85 .61
61 1 D.J. Reader 30 Lions 13.7 8.22 .6
62 1 Leterrius Walton 33 Steelers 10 5.9 .59
63 1 Kalia Davis 26 49ers 8 4.72 .59
64 1 Javon Hargrave 32 Vikings 14.9 8.34 .56
65 1 Michael Hall 22 Browns 12.5 6.75 .54
66 1 Jordan Davis 25 Eagles 16 8.48 .53
67 1 Greg Gaines 29 Buccaneers 16 8 .5
68 1 Johnathan Hankins 33 Seahawks 14.6 7.3 .5
69 1 Levi Onwuzurike 27 Lions 14 7 .5
70 1 Poona Ford 29 Rams 14.8 7.1 .48
71 1 Folorunso Fatukasi 30 Texans 12.9 6.06 .47
72 1 Aeneas Peebles 23 Ravens 17 7.65 .45
73 1 Javon Kinlaw 27 Commanders 12.5 5.5 .44
74 1 Roy Lopez 27 Lions 15.8 6.48 .41
75 1 Jordan Jefferson 23 Jaguars 12.5 5.13 .41
76 1 Tonka Hemingway 23 Raiders 17 6.8 .4
77 1 Kris Jenkins 23 Bengals 15 6 .4
78 1 Phidarian Mathis 27 Jets 10 4 .4
79 1 Bilal Nichols 28 Cardinals 17 6.46 .38
80 1 A’Shawn Robinson 30 Panthers 14.5 5.51 .38
81 1 Jerry Tillery 28 KCFT 14.1 5.36 .38
82 1 Vincent Taylor 31 Falcons 11.5 4.37 .38
83 1 Vernon Broughton 23 Saints 17 5.95 .35
84 1 Derrick Nnadi 29 Jets 16.5 5.78 .35
85 1 Dalvin Tomlinson 31 Cardinals 15.9 5.57 .35
86 1 Davon Godchaux 30 Saints 15.2 5.32 .35
87 1 Justin ZImmer 32 Bills 6.3 2.08 .33
88 1 Renell Wren 29 Steelers 6 1.8 .3
89 1 Neville Gallimore 28 Colts 17 4.93 .29
90 1 Thomas Booker 25 Eagles 17 4.93 .29
91 1 Walter Nolen 21 Cardinals 17 4.93 .29
92 1 Shemar Turner 22 Bears 17 4.93 .29
93 1 James Lynch 26 Titans 13.5 3.92 .29
94 1 Jack Heflin 27 Rams 2.5 .73 .29
95 1 Adam Butler 31 Raiders 16.4 4.59 .28
96 1 Tedarrell Slaton 27 Bengals 17 4.59 .27
97 1 McKinnley Jackson 23 Bengals 15 4.05 .27
98 1 Matthew Ioannidis 30 Panthers 11.5 3.11 .27
99 1 DeWayne Carter 24 Bills 11 2.97 .27
100 1 Perrion Winfrey 24 Cowboys 7 1.89 .27
101 1 Mike Pennel 34 KCFT 12.9 3.35 .26
102 1 Travis Jones 25 Ravens 16.5 4.13 .25
103 1 Larry Ogunjobi 31 Bills 15.7 3.93 .25
104 1 Ndamukong Suh 38 Eagles 15.3 3.83 .25
105 1 Carl Davis 33 Commanders 7.8 1.95 .25
106 1 Mazi Smith 24 Cowboys 17 4.08 .24
108 1 Otito Ogbonnia 23 Chargers 12.3 2.95 .24
109 1 Kentavius Street 28 Falcons 11.1 2.55 .23
110 1 Colby Wooden 24 Packers 15.7 3.45 .22
111 1 Moro Ojomo 23 Eagles 14 3.08 .22
112 1 Zachary Carter 26 Raiders 11.3 2.49 .22
113 1 Phil Hoskins 28 Cowboys 4.3 .95 .22
114 1 Nathan Shepherd 31 Saints 15.4 3.23 .21
107 1 Adetomiwa Adebawore 24 Colts 14.3 3 .21
115 1 Jonah Williams 29 Saints 9.6 2.02 .21
116 1 Christian Ringo 33 Saints 6 1.26 .21
117 1 Brandon Williams 36 KCFT 12.8 2.56 .2
118 1 Jaden Crumedy 24 Panthers 5 1 .2
119 1 Tyler Lancaster 30 Broncos 12.4 2.36 .19
120 1 Brian Price 31 Packers 10 1.9 .19
121 1 John Ridgeway 26 Commanders 17 3.06 .18
122 1 Mekhi Wingo 22 Lions 14 2.52 .18
123 1 Bobby Brown 24 Panthers 13.2 2.38 .18
124 1 Naquan Jones 27 Chargers 11 1.98 .18
125 1 Trysten Hill 27 Patriots 5.7 .97 .17
126 1 Marlon Tuipulotu 26 KCFT 9.4 1.41 .15
127 1 CJ West 23 49ers 17 2.38 .14
128 1 Jordan Elliott 27 49ers 16.3 2.28 .14
129 1 Daniel Ekuale 31 Steelers 16 2.08 .13
130 1 Darius Kilgo 33 Lions 9.7 1.26 .13
131 1 Anthony Rush 28 Falcons 3 .39 .13
132 1 Byron Murphy 22 Seahawks 17 2.04 .12
133 1 Byron Cowart 29 Jets 13.6 1.63 .12
134 1 Chris Williams 27 Bears 10 1.2 .12
135 1 Leki Fotu 26 Raiders 12.5 1.13 .09
136 1 Justin Eboigbe 24 Chargers 11 .99 .09
137 1 Jay Tufele 25 Jets 8.5 .68 .08
138 1 Eric Johnson 26 Colts 13 .78 .06
139 1 Taylor Stallworth 29 Commanders 9.5 .57 .06
140 1 Khyiris Tonga 28 Patriots 14 .56 .04
141 1 Marquise Copeland 28 Rams 6.5 .26 .04
142 1 Darius Rush 25 KCFT 3 .12 .04
143 1 Matthew Butler 26 Dolphins 5 .1 .02
144 1 Elijah Chatman 24 Giants 17 0 0
145 1 Tyleik Williams 22 Lions 17 0 0
146 1 Rylie Mills 23 Seahawks 17 0 0
147 1 Cameron Young 25 Packers 16 0 0
148 1 Scott Matlock 25 Chargers 15.3 0 0
149 1 Eddie Goldman 31 Commanders 14.4 0 0
150 1 Davon Hamilton 28 Jaguars 14.3 0 0
151 1 Quinton Bohanna 26 Seahawks 14 0 0
152 1 Ruke Orhorhoro 23 Falcons 12.5 0 0
153 1 Jordon Riley 27 Giants 10.5 0 0
154 1 Larrell Murchison 28 Rams 10.2 0 0
155 1 Joel Heath 32 Lions 8 0 0
156 1 Antwaun Woods 32 Cardinals 7 0 0
157 1 Chris Wormley 31 Steelers 7 0 0
158 1 Nesta Jade Silvera 25 Raiders 7 0 0
159 1 Kahlil McKenzie 28 Ravens 6 0 0
160 1 Niles Scott 29 Dolphins 6 0 0
161 1 Brandon Pili 26 Dolphins 6 0 0
162 1 Khristian Boyd 25 Saints 6 0 0
163 1 Hassan Ridgeway 30 Texans 5 0 0
164 1 Sam Roberts 27 Bears 5 0 0
165 1 Joey Ivie 30 Titans 5 0 0
166 1 Kendal Vickers 30 Bills 5 0 0
167 1 Eli Ankou 31 Bills 4.5 0 0
168 1 Cory Durden 26 Giants 4 0 0
169 1 PJ Mustipher 25 Cardinals 4 0 0
170 1 Christopher Hinton 24 Chargers 3.5 0 0
171 1 Tyler Shelvin 26 Bengals 3 0 0
172 1 David Bada 30 Lions 2.5 0 0
173 1 John Jenkins 35 Ravens 2 0 0
174 1 Robert Windsor 28 Colts 2 0 0
175 1 Brandon Dorlus 24 Falcons 2 0 0
176 1 Zion Logue 23 Bills 2 0 0
177 1 Austin Faoliu 26 Seahawks 1.5 0 0
178 1 Aaron Crawford 27 Ravens 1 0 0

  • QB
  • RB
  • TE
  • WR
  • 2 Flex (RB/TE/WR)
  • K
  • P
  • DE
  • DT
  • LB
  • CB
  • S
  • DU (DE/DT/LB/CB/S)
  • 12 Bench
  • 2 IR
  • Optional 2 HC
  • More Info

SimulatedFootball.com Scoring Rules

Defensive Tackles