Chargers MVPs and ROYs
Season | MVP | ROY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Player | Position | Points | Player | Position | Points | |
2020 | Justin Herbert | Quarterback | 108 | Justin Herbert | Quarterback | 108 |
2019 | Austin Ekeler | Running Back | 64 | Ty Long | Punter | 41 |
2018 | Philip Rivers | Quarterback | 80 | Derwin James | Safety | 58 |
2017 | Philip Rivers | Quarterback | 98 | Desmond King | Cornerback | 33 |
2016 | Casey Hayward | Cornerback | 94 | Hunter Henry | Tight End | 46 |
2015 | Philip Rivers | Quarterback | 50 | Josh Lambo | Kicker | 58 |
2014 | Antonio Gates | Tight End | 74 | Branden Oliver | Running Back | 24 |
2013 | Philip Rivers | Quarterback | 86 | Keenan Allen | Wide Receiver | 44 |
2012 | Quentin Jammer | Cornerback | 87 | Melvin Ingram | Linebacker | 23 |
2011 | Philip Rivers | Quarterback | 22 | Donald Butler | Linebacker | 46 |
2010 | Philip Rivers | Quarterback | 46 | Ryan Mathews | Running Back | 36 |
2009 | Philip Rivers | Quarterback | 80 | Larry English | Linebacker | 21 |
2008 | Philip Rivers | Quarterback | 102 | Antoine Cason | Cornerback | 41 |
2007 | Antonio Cromartie | Cornerback | 128 | Brandon Siler | Linebacker | 28 |
2006 | LaDainian Tomlinson | Running Back | 198 | Tim Dobbins | Linebacker | 20 |
2005 | LaDainian Tomlinson | Running Back | 136 | Shawne Merriman | Linebacker | 47 |
2004 | Drew Brees | Quarterback | 108 | Nate Kaeding | Kicker | 99 |
2003 | LaDainian Tomlinson | Running Back | 112 | Terrence Kiel | Safety | 20 |
2002 | LaDainian Tomlinson | Running Back | 84 | Ben Leber | Linebacker | 31 |
2001 | Rodney Harrison | Safety | 74 | LaDainian Tomlinson | Running Back | 44 |
2000 | Rodney Harrison | Safety | 48 | Trevor Gaylor | Wide Receiver | 10 |
1999 | Darryll Lewis | Cornerback | 80 | Reggie Davis | Wide Receiver | 10 |
1998 | Terrell Fletcher | Running Back | 42 | Mikhael Ricks | Wide Receiver | 12 |
1997 | Rodney Harrison | Safety | 52 | Freddie Jones | Tight End | 12 |
1996 | Tony Martin | Wide Receiver | 84 | |||
1995 | Junior Seau | Linebacker | 54 | Terrell Fletcher | Running Back | 10 |
1994 | Natrone Means | Running Back | 62 | Rodney Harrison | Safety | 8 |
1993 | Natrone Means | Running Back | 50 | Natrone Means | Running Back | 50 |
1992 | Anthony Miller | Wide Receiver | 46 | Chris Mims | Defensive Edge Rusher | 34 |
1991 | Rod Bernstine | Running Back | 52 | Shawn Jefferson | Wide Receiver | 6 |
1990 | Leslie O’Neal | Linebacker | 53 | Derrick Walker | Tight End | 4 |
1989 | Anthony Miller | Wide Receiver | 58 | Marion Butts | Running Back | 54 |
1988 | Lee Williams | Defensive Edge Rusher | 30 | Quinn Early | Wide Receiver | 24 |
1987 | Les Miller | Defensive Tackle | 34 | Les Miller | Defensive Tackle | 34 |
1986 | Leslie O’Neal | Defensive Edge Rusher | 73 | Leslie O’Neal | Defensive Edge Rusher | 73 |
1985 | Dan Fouts | Quarterback | 44 | Tim Spencer | Running Back | 58 |
1984 | Earnest Jackson | Running Back | 56 | Buford McGee | Running Back | 38 |
1983 | Dan Fouts | Quarterback | 36 | Gill Byrd | Cornerback | 4 |
1982 | Dan Fouts | Quarterback | 48 | |||
1981 | Dan Fouts | Quarterback | 82 | James Brooks | Running Back | 30 |
1980 | Dan Fouts | Quarterback | 22 | Ed Luther | Quarterback | -4 |
1979 | Clarence Williams | Running Back | 78 | Kellen Winslow | Tight End | 10 |
1978 | Dan Fouts | Quarterback | 24 | John Jefferson | Wide Receiver | 82 |
1977 | James Harris | Quarterback | -22 | Clarence Williams | Running Back | 8 |
1976 | Charlie Joiner | Wide Receiver | 46 | |||
1975 | Rickey Young | Running Back | 34 | Rickey Young | Running Back | 34 |
1974 | Dan Fouts | Quarterback | -30 | Don Woods | Running Back | 58 |
1973 | Dan Fouts | Quarterback | -44 | Dan Fouts | Quarterback | -44 |
1972 | John Hadl | Quarterback | -44 | |||
1971 | John Hadl | Quarterback | -4 | |||
1970 | John Hadl | Quarterback | -8 | Wayne Clark | Quarterback | 0 |
1969 | John Hadl | Quarterback | -6 | Jim Hill | Safety | 44 |
1968 | Lance Alworth | Wide Receiver | 60 | |||
1967 | John Hadl | Quarterback | 66 | Kay Stephenson | Quarterback | 4 |
1966 | John Hadl | Quarterback | 86 | Gary Garrison | Wide Receiver | 22 |
Chargers