16 Team 14 Week Schedule
Week | Conference I | Conference II | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division A (plays B & C) | Division B (plays A & D) | Division C (plays A & D) | Division D (plays B & C) | |||||||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | Team 6 | Team 7 | Team 8 | Team 9 | Team 10 | Team 11 | Team 12 | Team 13 | Team 14 | Team 15 | Team 16 | |
Division Games | ||||||||||||||||
1 | Team 2 | Team 1 | Team 4 | Team 2 | Team 6 | Team 5 | Team 8 | Team 7 | Team 10 | Team 9 | Team 12 | Team 11 | Team 14 | Team 13 | Team 16 | Team 15 |
2 | Team 3 | Team 4 | Team 1 | Team 3 | Team 7 | Team 8 | Team 5 | Team 6 | Team 11 | Team 12 | Team 9 | Team 10 | Team 15 | Team 16 | Team 13 | Team 14 |
3 | Team 4 | Team 3 | Team 2 | Team 1 | Team 8 | Team 7 | Team 6 | Team 5 | Team 12 | Team 11 | Team 10 | Team 9 | Team 16 | Team 15 | Team 14 | Team 13 |
Conference Games | ||||||||||||||||
4 | Team 5 | Team 6 | Team 8 | Team 7 | Team 1 | Team 2 | Team 4 | Team 3 | Team 14 | Team 16 | Team 13 | Team 15 | Team 11 | Team 9 | Team 12 | Team 10 |
5 | Team 8 | Team 7 | Team 6 | Team 5 | Team 4 | Team 3 | Team 2 | Team 1 | Team 16 | Team 15 | Team 14 | Team 13 | Team 12 | Team 11 | Team 10 | Team 9 |
Inter-Conference Games | ||||||||||||||||
6 | Team 9 | Team 10 | Team 11 | Team 12 | Team 13 | Team 14 | Team 15 | Team 16 | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | Team 6 | Team 7 | Team 8 |
7 | Team 12 | Team 11 | Team 10 | Team 9 | Team 15 | Team 13 | Team 16 | Team 14 | Team 4 | Team 3 | Team 2 | Team 1 | Team 6 | Team 8 | Team 5 | Team 7 |
8 | Team 11 | Team 12 | Team 9 | Team 10 | Team 14 | Team 16 | Team 13 | Team 15 | Team 3 | Team 4 | Team 1 | Team 2 | Team 7 | Team 5 | Team 8 | Team 6 |
9 | Team 10 | Team 9 | Team 12 | Team 11 | Team 16 | Team 15 | Team 14 | Team 13 | Team 2 | Team 1 | Team 4 | Team 3 | Team 8 | Team 7 | Team 6 | Team 5 |
Conference Games | ||||||||||||||||
10 | Team 7 | Team 8 | Team 5 | Team 6 | Team 3 | Team 4 | Team 1 | Team 2 | Team 15 | Team 13 | Team 16 | Team 14 | Team 10 | Team 12 | Team 9 | Team 11 |
11 | Team 6 | Team 5 | Team 7 | Team 8 | Team 2 | Team 1 | Team 3 | Team 4 | Team 13 | Team 14 | Team 15 | Team 16 | Team 9 | Team 10 | Team 11 | Team 12 |
Division Games | ||||||||||||||||
12 | Team 4 | Team 3 | Team 2 | Team 1 | Team 8 | Team 7 | Team 6 | Team 5 | Team 12 | Team 11 | Team 10 | Team 9 | Team 16 | Team 15 | Team 14 | Team 13 |
13 | Team 3 | Team 4 | Team 1 | Team 2 | Team 7 | Team 8 | Team 5 | Team 6 | Team 11 | Team 12 | Team 9 | Team 10 | Team 15 | Team 16 | Team 13 | Team 14 |
14 | Team 2 | Team 1 | Team 4 | Team 3 | Team 6 | Team 5 | Team 8 | Team 7 | Team 10 | Team 9 | Team 12 | Team 11 | Team 14 | Team 13 | Team 16 | Team 15 |
Playoffs
Week 15
Game 1
Team 1 |
Team 8 |
Game 2
Team 4 |
Team 5 |
Game 3
Team 3 |
Team 6 |
Game 4
Team 2 |
Team 7 |
Week 16
Game 5
Winner of Game 1 |
Winner of Game 2 |
Game 6
Winner of Game 3 |
Winner of Game 4 |
Week 17
Championship
Winners Of Previous Round |
Note
Divisions should be used for scheduling regular season games and not for determining playoff teams and/or seeds.